来週の相場で注目すべき3つのポイント:参議院選挙結果、主要企業決算発表本格化、日米関税協議の行方
- フィスコ
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月11日 | 0 | 5,833 | 0 | 67 | --- |
2025年7月4日 | 0 | 5,766 | 0 | -1,630 | --- |
2025年6月27日 | 0 | 7,396 | 0 | -1,460 | --- |
2025年6月20日 | 0 | 8,856 | 0 | 0 | --- |
2025年6月13日 | 0 | 8,856 | 0 | -760 | --- |
2025年6月6日 | 0 | 9,616 | 0 | -11 | --- |
2025年5月30日 | 0 | 9,627 | 0 | 46 | --- |
2025年5月23日 | 0 | 9,581 | -4 | 99 | --- |
2025年5月16日 | 4 | 9,482 | 0 | -1,280 | 2,370.50 |
2025年5月9日 | 4 | 10,762 | 0 | -47 | 2,690.50 |
2025年5月2日 | 4 | 10,809 | -26 | -126 | 2,702.25 |
2025年4月25日 | 30 | 10,935 | -30 | 2,135 | 364.50 |
2025年4月18日 | 60 | 8,800 | -970 | -10 | 146.67 |
2025年4月11日 | 1,030 | 8,810 | 760 | -5,270 | 8.55 |
2025年4月4日 | 270 | 14,080 | 90 | -1,710 | 52.15 |
2025年3月28日 | 180 | 15,790 | -70 | 1,830 | 87.72 |
2025年3月21日 | 250 | 13,960 | -240 | 40 | 55.84 |
2025年3月14日 | 490 | 13,920 | 150 | 460 | 28.41 |
2025年3月7日 | 340 | 13,460 | -220 | 1,120 | 39.59 |
2025年2月28日 | 560 | 12,340 | 280 | -3,280 | 22.04 |
1〜20/786件
最近見た銘柄はありません