長期保有におすすめの優良高配当株
長期保有が期待できる高配当かつ優良銘柄をまとめました。
銘柄の選定条件:配当利回り(会社予想)3%以上 | ROE3%以上 | 自己資本比率20%以上 | 時価総額250億円以上
1〜50件 / 676件中
- 更新日時:
名称・コード・市場 | 配当利回り | PER | PBR | ROE | 自己資本比率 | 時価総額 | 最低購入代金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78% | 10.59倍 | 0.91倍 | 13.59% | 38.4% | 39,740,188百万円 | 251,600円 |
| 3.51% | 12.00倍 | 1.22倍 | 9.97% | 34.0% | 13,664,043百万円 | 15,090円 |
| 3.57% | --- | 6.04倍 | 21.96% | 86.1% | 11,760,120百万円 | 700,400円 |
| 3.82% | 16.34倍 | 1.22倍 | 10.33% | 43.6% | 11,568,397百万円 | 287,600円 |
| 3.25% | 13.10倍 | 1.91倍 | 13.21% | 30.4% | 10,316,762百万円 | 246,350円 |
| 3.85% | 11.14倍 | 1.14倍 | 11.93% | 44.9% | 8,672,186百万円 | 298,450円 |
| 4.51% | 16.97倍 | 2.02倍 | 4.72% | 45.0% | 8,602,000百万円 | 430,100円 |
| 4.71% | 25.85倍 | 0.52倍 | 6.68% | 40.1% | 7,851,360百万円 | 148,700円 |
| 3.27% | 10.70倍 | 1.11倍 | 7.97% | 61.3% | 5,695,332百万円 | 195,650円 |
| 4.00% | 11.23倍 | 1.15倍 | 4.75% | 58.6% | 5,336,388百万円 | 400,100円 |
| 3.42% | 9.52倍 | 1.34倍 | 14.19% | 39.4% | 4,862,700百万円 | 292,800円 |
| 3.88% | 14.63倍 | 1.42倍 | 14.17% | 55.0% | 4,659,670百万円 | 490,000円 |
| 3.77% | 7.88倍 | 0.97倍 | 12.36% | 40.0% | 4,494,390百万円 | 371,100円 |
| 3.84% | 16.17倍 | 1.14倍 | 8.04% | 65.2% | 4,276,480百万円 | 599,200円 |
| 3.61% | 9.96倍 | 0.92倍 | 8.76% | 24.2% | 3,862,198百万円 | 332,100円 |
| 3.38% | 10.12倍 | 1.31倍 | 14.24% | 37.2% | 3,460,548百万円 | 325,800円 |
| 3.38% | 11.06倍 | 1.15倍 | 12.87% | 37.1% | 3,218,257百万円 | 488,000円 |
| 4.34% | 14.46倍 | 0.54倍 | 6.89% | 49.2% | 2,972,694百万円 | 276,600円 |
| 3.00% | 13.68倍 | 1.14倍 | 8.62% | 51.6% | 2,646,998百万円 | 333,400円 |
| 5.38% | 19.95倍 | 1.71倍 | 3.26% | 45.3% | 2,621,297百万円 | 144,850円 |
| 4.41% | 8.16倍 | 0.53倍 | 9.46% | 65.3% | 2,572,415百万円 | 204,300円 |
| 4.53% | 9.00倍 | 0.77倍 | 17.16% | 67.6% | 2,253,856百万円 | 519,200円 |
| 4.61% | 8.72倍 | 1.07倍 | 11.71% | 40.8% | 2,069,604百万円 | 312,100円 |
| 4.07% | 10.71倍 | 0.64倍 | 7.15% | 35.3% | 1,994,075百万円 | 73,670円 |
| 3.03% | 13.40倍 | 1.38倍 | 10.19% | 36.4% | 1,956,556百万円 | 370,100円 |
| 3.49% | 6.48倍 | 0.62倍 | 15.75% | 31.8% | 1,914,331百万円 | 171,700円 |
| 3.10% | 9.46倍 | 0.77倍 | 9.90% | 41.2% | 1,855,821百万円 | 161,250円 |
| 4.56% | --- | 0.68倍 | 12.81% | 53.3% | 1,847,671百万円 | 252,050円 |
| 3.70% | 10.81倍 | 1.47倍 | 5.03% | 35.2% | 1,829,371百万円 | 200,150円 |
| 3.15% | 9.80倍 | 0.62倍 | 16.88% | 53.9% | 1,728,952百万円 | 476,500円 |
| 3.73% | 15.63倍 | 1.35倍 | 12.65% | 38.1% | 1,586,239百万円 | 219,850円 |
| 3.46% | 11.40倍 | 0.72倍 | 5.23% | 46.1% | 1,427,724百万円 | 188,100円 |
| 4.71% | 10.69倍 | 1.01倍 | 9.26% | 43.9% | 1,392,804百万円 | 195,200円 |
| 3.98% | 10.93倍 | 0.73倍 | 7.35% | 46.3% | 1,373,946百万円 | 100,600円 |
| 3.87% | 7.39倍 | 0.49倍 | 7.52% | 39.1% | 1,371,601百万円 | 180,950円 |
| 5.86% | 12.94倍 | 0.78倍 | 18.85% | 74.6% | 1,309,024百万円 | 204,800円 |
| 3.14% | 11.14倍 | 1.31倍 | 11.36% | 34.9% | 1,282,360百万円 | 293,350円 |
| 3.92% | 22.50倍 | 0.65倍 | 5.91% | 36.0% | 1,184,101百万円 | 91,880円 |
| 4.05% | 26.84倍 | 1.32倍 | 5.41% | 60.7% | 1,151,431百万円 | 394,800円 |
| 3.20% | 12.73倍 | 1.29倍 | 10.24% | 60.7% | 1,101,709百万円 | 250,100円 |
| 3.99% | 10.06倍 | 1.31倍 | 12.80% | 27.3% | 1,096,956百万円 | 142,850円 |
| 4.68% | 14.49倍 | 0.43倍 | 3.68% | 44.8% | 1,092,481百万円 | 170,850円 |
| 4.73% | 7.37倍 | 0.92倍 | 9.46% | 41.7% | 1,077,176百万円 | 105,800円 |
| 4.44% | 11.37倍 | 2.18倍 | 21.60% | 38.1% | 1,064,109百万円 | 1,544,000円 |
| 3.30% | 17.62倍 | 1.73倍 | 10.04% | 55.8% | 1,028,473百万円 | 160,600円 |
| 3.62% | 11.08倍 | 1.48倍 | 14.12% | 68.1% | 1,001,021百万円 | 502,400円 |
| 4.00% | 11.21倍 | 1.15倍 | 10.36% | 45.2% | 941,128百万円 | 437,500円 |
| 3.39% | 15.56倍 | 1.12倍 | 6.80% | 63.2% | 875,102百万円 | 310,100円 |
| 4.31% | 7.04倍 | 0.99倍 | 13.92% | 40.7% | 872,770百万円 | 141,100円 |
| 3.08% | 15.28倍 | 1.02倍 | 3.84% | 37.2% | 848,250百万円 | 325,000円 |
1〜50/676件
- 「配当利回り」と「PER」は会社予想、その他の決算情報等は実績を表示しています。
- 連結決算のデータがあるものは連結決算、単独決算しかデータがないものは単独決算で表示しています。