LINEヤフー(株)の業績・決算(通期・四半期)
業績
2025年3月期(連) | 2024年3月期(連) | 2023年3月期(連) | 2022年3月期(連) | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
売上高 | 1,917,478,000千 | 1,814,663,000千 | 1,672,377,000千 | 1,567,421,000千 |
営業利益 | 303,923,000千 | 204,619,000千 | 288,573,000千 | 180,036,000千 |
税引前利益 | 274,882,000千 | 181,621,000千 | 235,219,000千 | 158,542,000千 |
当期利益 | 153,466,000千 | 113,200,000千 | 178,869,000千 | 77,317,000千 |
EPS | 21 | 15.1 | 23.87 | 10.2 |
総資産 | 9,158,346,000千 | 9,043,969,000千 | 8,588,722,000千 | 7,110,386,000千 |
自己資本 | 2,998,170,000千 | 3,037,088,000千 | 2,919,399,000千 | 2,684,377,000千 |
自己資本比率 | 32.74% | 33.58% | 33.99% | 37.75% |
BPS | 420.77 | 404.89 | 389.43 | 358.25 |
資本金 | --- | --- | --- | --- |
有利子負債 | 3,329,750,000千 | 3,342,294,000千 | 3,174,028,000千 | 2,922,451,000千 |
- 通貨単位はJPYです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)