東京電力ホールディングス(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 562(2025年7月8日)
- 年初来安値
- 360(2025年4月7日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 514.2 | 527.7 | 512.8 | 526.1 | 41,024,200 | 526.1 |
2025年7月17日 | 520.5 | 523.9 | 511.8 | 515 | 32,481,800 | 515 |
2025年7月16日 | 515 | 534.4 | 509.5 | 526.5 | 47,854,500 | 526.5 |
2025年7月15日 | 514.5 | 523 | 509.2 | 516.5 | 45,120,600 | 516.5 |
2025年7月14日 | 512 | 515.5 | 501.7 | 512.5 | 41,756,300 | 512.5 |
2025年7月11日 | 519.9 | 525.8 | 506.7 | 508.9 | 60,880,000 | 508.9 |
2025年7月10日 | 549.5 | 550.4 | 517.7 | 519 | 88,220,500 | 519 |
2025年7月9日 | 552.3 | 559 | 534.1 | 546.7 | 115,609,500 | 546.7 |
2025年7月8日 | 516.8 | 561.5 | 511.1 | 550 | 143,297,000 | 550 |
2025年7月7日 | 549.8 | 550.2 | 518 | 518.1 | 70,896,800 | 518.1 |
2025年7月4日 | 535 | 553.9 | 530.9 | 541 | 117,353,800 | 541 |
2025年7月3日 | 510.9 | 530.5 | 497.5 | 526.8 | 102,641,500 | 526.8 |
2025年7月2日 | 532 | 539 | 507.4 | 516.3 | 119,879,900 | 516.3 |
2025年7月1日 | 488 | 530.3 | 482 | 528 | 182,867,000 | 528 |
2025年6月30日 | 465.3 | 483.6 | 462.2 | 480.1 | 78,241,900 | 480.1 |
2025年6月27日 | 442 | 457 | 438.5 | 452.4 | 49,764,800 | 452.4 |
2025年6月26日 | 432.7 | 445.7 | 424.6 | 443 | 50,991,800 | 443 |
2025年6月25日 | 446.3 | 446.3 | 426.4 | 427.2 | 43,012,400 | 427.2 |
2025年6月24日 | 435.2 | 451.6 | 433.4 | 443.2 | 52,000,000 | 443.2 |
2025年6月23日 | 439.9 | 446.8 | 427 | 427.2 | 45,746,100 | 427.2 |
1〜20/244件