アジア航測(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月11日 | 1,500 | 90,200 | 1,200 | -2,800 | 60.13 |
2025年7月4日 | 300 | 93,000 | 300 | -7,100 | 310.00 |
2025年6月27日 | 0 | 100,100 | -100 | 9,900 | --- |
2025年6月20日 | 100 | 90,200 | -1,500 | 9,000 | 902.00 |
2025年6月13日 | 1,600 | 81,200 | -1,400 | 8,400 | 50.75 |
2025年6月6日 | 3,000 | 72,800 | -100 | 3,200 | 24.27 |
2025年5月30日 | 3,100 | 69,600 | -200 | 200 | 22.45 |
2025年5月23日 | 3,300 | 69,400 | 200 | -800 | 21.03 |
2025年5月16日 | 3,100 | 70,200 | -600 | -9,700 | 22.65 |
2025年5月9日 | 3,700 | 79,900 | 600 | -300 | 21.59 |
2025年5月2日 | 3,100 | 80,200 | -500 | 2,500 | 25.87 |
2025年4月25日 | 3,600 | 77,700 | 400 | -3,900 | 21.58 |
2025年4月18日 | 3,200 | 81,600 | -100 | 10,100 | 25.50 |
2025年4月11日 | 3,300 | 71,500 | -700 | -13,900 | 21.67 |
2025年4月4日 | 4,000 | 85,400 | 3,400 | -2,100 | 21.35 |
2025年3月28日 | 600 | 87,500 | 0 | 3,100 | 145.83 |
2025年3月21日 | 600 | 84,400 | 0 | 0 | 140.67 |
2025年3月14日 | 600 | 84,400 | -200 | 1,200 | 140.67 |
2025年3月7日 | 800 | 83,200 | 0 | -7,200 | 104.00 |
2025年2月28日 | 800 | 90,400 | 0 | 300 | 113.00 |
1〜20/1341件