日本航空(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 2,998(2025年6月5日)
- 年初来安値
- 2,205(2025年4月7日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 2,978 | 2,994 | 2,921.5 | 2,933.5 | 2,064,500 | 2,933.5 |
2025年7月17日 | 2,968 | 2,978 | 2,961.5 | 2,978 | 1,570,100 | 2,978 |
2025年7月16日 | 2,960 | 2,969.5 | 2,948.5 | 2,954 | 1,248,200 | 2,954 |
2025年7月15日 | 2,954 | 2,978 | 2,950 | 2,970 | 2,013,700 | 2,970 |
2025年7月14日 | 2,945 | 2,949.5 | 2,902.5 | 2,939 | 1,370,100 | 2,939 |
2025年7月11日 | 2,946 | 2,979.5 | 2,937 | 2,963 | 2,501,400 | 2,963 |
2025年7月10日 | 2,949 | 2,952 | 2,922 | 2,929 | 2,029,600 | 2,929 |
2025年7月9日 | 2,955 | 2,968.5 | 2,948 | 2,954 | 1,498,500 | 2,954 |
2025年7月8日 | 2,960 | 2,979 | 2,952.5 | 2,961 | 1,906,400 | 2,961 |
2025年7月7日 | 2,957.5 | 2,983 | 2,948 | 2,968 | 1,323,000 | 2,968 |
2025年7月4日 | 2,933 | 2,967 | 2,931.5 | 2,957 | 1,685,400 | 2,957 |
2025年7月3日 | 2,975 | 2,987 | 2,935 | 2,940.5 | 2,053,000 | 2,940.5 |
2025年7月2日 | 2,954.5 | 2,975 | 2,945 | 2,956 | 2,575,200 | 2,956 |
2025年7月1日 | 2,936 | 2,950.5 | 2,910.5 | 2,924 | 1,790,100 | 2,924 |
2025年6月30日 | 2,950 | 2,957.5 | 2,929 | 2,941.5 | 1,897,700 | 2,941.5 |
2025年6月27日 | 2,895 | 2,948.5 | 2,893 | 2,939.5 | 2,769,400 | 2,939.5 |
2025年6月26日 | 2,901 | 2,919 | 2,873.5 | 2,895 | 2,114,600 | 2,895 |
2025年6月25日 | 2,865 | 2,892.5 | 2,836.5 | 2,877.5 | 2,063,500 | 2,877.5 |
2025年6月24日 | 2,829.5 | 2,879.5 | 2,829 | 2,859 | 3,040,200 | 2,859 |
2025年6月23日 | 2,790 | 2,821 | 2,769 | 2,778.5 | 2,148,100 | 2,778.5 |
1〜20/244件