川辺(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,550(2025年5月1日)
- 年初来安値
- 1,207(2025年5月20日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 1,278 | 1,290 | 1,267 | 1,267 | 1,800 | 1,267 |
2025年7月17日 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 100 | 1,285 |
2025年7月16日 | 1,273 | 1,290 | 1,272 | 1,280 | 1,600 | 1,280 |
2025年7月15日 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 100 | 1,273 |
2025年7月14日 | 1,263 | 1,274 | 1,262 | 1,274 | 700 | 1,274 |
2025年7月11日 | 1,272 | 1,272 | 1,264 | 1,264 | 300 | 1,264 |
2025年7月10日 | 1,260 | 1,266 | 1,260 | 1,260 | 1,700 | 1,260 |
2025年7月9日 | 1,260 | 1,261 | 1,260 | 1,261 | 500 | 1,261 |
2025年7月8日 | 1,270 | 1,270 | 1,259 | 1,270 | 600 | 1,270 |
2025年7月7日 | 1,272 | 1,272 | 1,260 | 1,270 | 900 | 1,270 |
2025年7月4日 | 1,264 | 1,282 | 1,260 | 1,282 | 2,300 | 1,282 |
2025年7月3日 | 1,282 | 1,282 | 1,265 | 1,265 | 900 | 1,265 |
2025年7月2日 | 1,270 | 1,286 | 1,266 | 1,286 | 600 | 1,286 |
2025年7月1日 | 1,272 | 1,289 | 1,270 | 1,270 | 700 | 1,270 |
2025年6月30日 | 1,283 | 1,284 | 1,272 | 1,281 | 2,700 | 1,281 |
2025年6月27日 | 1,278 | 1,283 | 1,278 | 1,283 | 200 | 1,283 |
2025年6月26日 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 800 | 1,287 |
2025年6月25日 | 1,285 | 1,292 | 1,283 | 1,290 | 2,300 | 1,290 |
2025年6月24日 | 1,302 | 1,304 | 1,286 | 1,286 | 1,700 | 1,286 |
2025年6月23日 | 1,291 | 1,299 | 1,287 | 1,298 | 1,500 | 1,298 |
1〜20/233件