日本エアーテック(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月11日 | 0 | 377,600 | 0 | 138,000 | --- |
2025年7月4日 | 0 | 239,600 | 0 | 96,600 | --- |
2025年6月27日 | 0 | 143,000 | 0 | -500 | --- |
2025年6月20日 | 0 | 143,500 | 0 | -4,500 | --- |
2025年6月13日 | 0 | 148,000 | 0 | 800 | --- |
2025年6月6日 | 0 | 147,200 | 0 | -93,800 | --- |
2025年5月30日 | 0 | 241,000 | 0 | -7,300 | --- |
2025年5月23日 | 0 | 248,300 | 0 | 4,200 | --- |
2025年5月16日 | 0 | 244,100 | 0 | 11,600 | --- |
2025年5月9日 | 0 | 232,500 | 0 | -87,900 | --- |
2025年5月2日 | 0 | 320,400 | 0 | -51,100 | --- |
2025年4月25日 | 0 | 371,500 | 0 | -8,600 | --- |
2025年4月18日 | 0 | 380,100 | 0 | -3,100 | --- |
2025年4月11日 | 0 | 383,200 | 0 | -18,600 | --- |
2025年4月4日 | 0 | 401,800 | 0 | 52,200 | --- |
2025年3月28日 | 0 | 349,600 | 0 | -2,700 | --- |
2025年3月21日 | 0 | 352,300 | 0 | -4,000 | --- |
2025年3月14日 | 0 | 356,300 | 0 | 4,200 | --- |
2025年3月7日 | 0 | 352,100 | -400 | -16,000 | --- |
2025年2月28日 | 400 | 368,100 | 0 | -23,700 | 920.25 |
1〜20/1239件