ダイハツインフィニアース(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 2,418(2025年2月4日)
- 年初来安値
- 1,286(2025年4月7日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 2,263 | 2,263 | 2,156 | 2,177 | 147,600 | 2,177 |
2025年7月17日 | 2,196 | 2,259 | 2,181 | 2,244 | 239,200 | 2,244 |
2025年7月16日 | 2,187 | 2,209 | 2,167 | 2,186 | 121,200 | 2,186 |
2025年7月15日 | 2,200 | 2,224 | 2,177 | 2,187 | 93,600 | 2,187 |
2025年7月14日 | 2,151 | 2,223 | 2,137 | 2,192 | 122,300 | 2,192 |
2025年7月11日 | 2,210 | 2,225 | 2,148 | 2,152 | 133,200 | 2,152 |
2025年7月10日 | 2,206 | 2,228 | 2,187 | 2,211 | 77,400 | 2,211 |
2025年7月9日 | 2,165 | 2,213 | 2,163 | 2,194 | 135,200 | 2,194 |
2025年7月8日 | 2,099 | 2,204 | 2,099 | 2,158 | 164,800 | 2,158 |
2025年7月7日 | 2,100 | 2,110 | 2,076 | 2,083 | 83,900 | 2,083 |
2025年7月4日 | 2,202 | 2,204 | 2,094 | 2,105 | 139,300 | 2,105 |
2025年7月3日 | 2,197 | 2,198 | 2,140 | 2,194 | 175,100 | 2,194 |
2025年7月2日 | 2,201 | 2,249 | 2,177 | 2,211 | 208,700 | 2,211 |
2025年7月1日 | 2,266 | 2,296 | 2,221 | 2,259 | 176,500 | 2,259 |
2025年6月30日 | 2,373 | 2,394 | 2,276 | 2,289 | 271,000 | 2,289 |
2025年6月27日 | 2,359 | 2,409 | 2,320 | 2,351 | 320,600 | 2,351 |
2025年6月26日 | 2,250 | 2,398 | 2,250 | 2,263 | 530,900 | 2,263 |
2025年6月25日 | 2,140 | 2,237 | 2,104 | 2,231 | 430,300 | 2,231 |
2025年6月24日 | 2,092 | 2,159 | 2,082 | 2,109 | 218,000 | 2,109 |
2025年6月23日 | 2,045 | 2,160 | 2,022 | 2,108 | 434,800 | 2,108 |
1〜20/244件