ユニプレス(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,164(2025年3月21日)
- 年初来安値
- 840(2025年4月7日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 1,045 | 1,045 | 1,033 | 1,034 | 96,100 | 1,034 |
2025年7月17日 | 1,037 | 1,049 | 1,032 | 1,045 | 156,600 | 1,045 |
2025年7月16日 | 1,049 | 1,051 | 1,039 | 1,043 | 75,500 | 1,043 |
2025年7月15日 | 1,037 | 1,051 | 1,032 | 1,044 | 116,900 | 1,044 |
2025年7月14日 | 1,032 | 1,045 | 1,029 | 1,040 | 119,000 | 1,040 |
2025年7月11日 | 1,013 | 1,035 | 1,013 | 1,027 | 191,200 | 1,027 |
2025年7月10日 | 1,016 | 1,022 | 1,003 | 1,009 | 150,400 | 1,009 |
2025年7月9日 | 1,006 | 1,026 | 1,006 | 1,017 | 144,300 | 1,017 |
2025年7月8日 | 989 | 1,006 | 989 | 1,004 | 175,100 | 1,004 |
2025年7月7日 | 989 | 993 | 979 | 987 | 201,600 | 987 |
2025年7月4日 | 987 | 995 | 981 | 990 | 196,200 | 990 |
2025年7月3日 | 972 | 985 | 972 | 984 | 198,500 | 984 |
2025年7月2日 | 965 | 985 | 965 | 971 | 259,600 | 971 |
2025年7月1日 | 960 | 975 | 955 | 970 | 214,400 | 970 |
2025年6月30日 | 970 | 973 | 960 | 960 | 119,000 | 960 |
2025年6月27日 | 967 | 971 | 961 | 965 | 178,700 | 965 |
2025年6月26日 | 948 | 957 | 946 | 957 | 108,800 | 957 |
2025年6月25日 | 953 | 954 | 943 | 950 | 81,800 | 950 |
2025年6月24日 | 947 | 951 | 941 | 951 | 94,800 | 951 |
2025年6月23日 | 948 | 949 | 938 | 941 | 109,600 | 941 |
1〜20/245件