東京鐵鋼(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 6,710(2025年1月8日)
- 年初来安値
- 4,695(2025年4月7日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 5,540 | 5,550 | 5,500 | 5,510 | 32,700 | 5,510 |
2025年7月17日 | 5,610 | 5,610 | 5,530 | 5,530 | 32,700 | 5,530 |
2025年7月16日 | 5,670 | 5,670 | 5,620 | 5,630 | 26,200 | 5,630 |
2025年7月15日 | 5,670 | 5,700 | 5,640 | 5,650 | 35,300 | 5,650 |
2025年7月14日 | 5,680 | 5,710 | 5,640 | 5,670 | 42,200 | 5,670 |
2025年7月11日 | 5,550 | 5,680 | 5,550 | 5,640 | 64,600 | 5,640 |
2025年7月10日 | 5,530 | 5,580 | 5,530 | 5,540 | 31,000 | 5,540 |
2025年7月9日 | 5,460 | 5,600 | 5,460 | 5,530 | 69,600 | 5,530 |
2025年7月8日 | 5,380 | 5,450 | 5,380 | 5,430 | 37,400 | 5,430 |
2025年7月7日 | 5,430 | 5,460 | 5,380 | 5,380 | 39,700 | 5,380 |
2025年7月4日 | 5,460 | 5,460 | 5,400 | 5,430 | 39,400 | 5,430 |
2025年7月3日 | 5,400 | 5,460 | 5,390 | 5,440 | 79,000 | 5,440 |
2025年7月2日 | 5,400 | 5,400 | 5,360 | 5,380 | 58,500 | 5,380 |
2025年7月1日 | 5,440 | 5,470 | 5,390 | 5,400 | 43,900 | 5,400 |
2025年6月30日 | 5,420 | 5,500 | 5,420 | 5,430 | 71,700 | 5,430 |
2025年6月27日 | 5,370 | 5,410 | 5,370 | 5,400 | 65,300 | 5,400 |
2025年6月26日 | 5,330 | 5,340 | 5,290 | 5,340 | 35,600 | 5,340 |
2025年6月25日 | 5,320 | 5,350 | 5,290 | 5,330 | 50,900 | 5,330 |
2025年6月24日 | 5,340 | 5,350 | 5,290 | 5,320 | 36,100 | 5,320 |
2025年6月23日 | 5,320 | 5,350 | 5,280 | 5,290 | 52,800 | 5,290 |
1〜20/244件