東京製鐵(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,692(2025年7月14日)
- 年初来安値
- 1,446(2025年4月7日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 1,659 | 1,662 | 1,499 | 1,537 | 2,253,900 | 1,537 |
2025年7月17日 | 1,663 | 1,677 | 1,646 | 1,660 | 469,700 | 1,660 |
2025年7月16日 | 1,682 | 1,688 | 1,662 | 1,662 | 435,600 | 1,662 |
2025年7月15日 | 1,671 | 1,685 | 1,651 | 1,679 | 377,800 | 1,679 |
2025年7月14日 | 1,665 | 1,692 | 1,652 | 1,671 | 396,700 | 1,671 |
2025年7月11日 | 1,661 | 1,687 | 1,654 | 1,660 | 331,400 | 1,660 |
2025年7月10日 | 1,638 | 1,648 | 1,625 | 1,648 | 398,000 | 1,648 |
2025年7月9日 | 1,615 | 1,642 | 1,611 | 1,625 | 278,000 | 1,625 |
2025年7月8日 | 1,576 | 1,615 | 1,566 | 1,610 | 312,100 | 1,610 |
2025年7月7日 | 1,572 | 1,588 | 1,556 | 1,576 | 294,600 | 1,576 |
2025年7月4日 | 1,578 | 1,594 | 1,567 | 1,577 | 428,000 | 1,577 |
2025年7月3日 | 1,532 | 1,580 | 1,529 | 1,568 | 446,900 | 1,568 |
2025年7月2日 | 1,517 | 1,556 | 1,514 | 1,535 | 293,000 | 1,535 |
2025年7月1日 | 1,510 | 1,517 | 1,501 | 1,516 | 193,300 | 1,516 |
2025年6月30日 | 1,520 | 1,538 | 1,513 | 1,513 | 315,800 | 1,513 |
2025年6月27日 | 1,511 | 1,520 | 1,507 | 1,518 | 254,100 | 1,518 |
2025年6月26日 | 1,482 | 1,509 | 1,478 | 1,507 | 298,500 | 1,507 |
2025年6月25日 | 1,496 | 1,518 | 1,485 | 1,490 | 290,500 | 1,490 |
2025年6月24日 | 1,523 | 1,524 | 1,495 | 1,497 | 175,500 | 1,497 |
2025年6月23日 | 1,500 | 1,548 | 1,500 | 1,509 | 343,400 | 1,509 |
1〜20/244件