不二ラテックス(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月11日 | 0 | 37,100 | 0 | -100 | --- |
2025年7月4日 | 0 | 37,200 | 0 | -800 | --- |
2025年6月27日 | 0 | 38,000 | 0 | 200 | --- |
2025年6月20日 | 0 | 37,800 | 0 | -700 | --- |
2025年6月13日 | 0 | 38,500 | 0 | 300 | --- |
2025年6月6日 | 0 | 38,200 | 0 | 3,400 | --- |
2025年5月30日 | 0 | 34,800 | 0 | -300 | --- |
2025年5月23日 | 0 | 35,100 | 0 | 1,000 | --- |
2025年5月16日 | 0 | 34,100 | 0 | 1,100 | --- |
2025年5月9日 | 0 | 33,000 | 0 | -400 | --- |
2025年5月2日 | 0 | 33,400 | 0 | 100 | --- |
2025年4月25日 | 0 | 33,300 | 0 | -100 | --- |
2025年4月18日 | 0 | 33,400 | 0 | 600 | --- |
2025年4月11日 | 0 | 32,800 | 0 | 400 | --- |
2025年4月4日 | 0 | 32,400 | 0 | -1,000 | --- |
2025年3月28日 | 0 | 33,400 | 0 | 6,200 | --- |
2025年3月21日 | 0 | 27,200 | 0 | -400 | --- |
2025年3月14日 | 0 | 27,600 | 0 | 0 | --- |
2025年3月7日 | 0 | 27,600 | 0 | -300 | --- |
2025年2月28日 | 0 | 27,900 | 0 | -7,700 | --- |
1〜20/1079件