(株)ファインズの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月11日 | 0 | 252,200 | 0 | -200 | --- |
2025年7月4日 | 0 | 252,400 | 0 | -300 | --- |
2025年6月27日 | 0 | 252,700 | 0 | -39,800 | --- |
2025年6月20日 | 0 | 292,500 | -100 | -600 | --- |
2025年6月13日 | 100 | 293,100 | 100 | -5,600 | 2,931.00 |
2025年6月6日 | 0 | 298,700 | 0 | -1,400 | --- |
2025年5月30日 | 0 | 300,100 | 0 | 2,100 | --- |
2025年5月23日 | 0 | 298,000 | 0 | 2,000 | --- |
2025年5月16日 | 0 | 296,000 | 0 | -2,600 | --- |
2025年5月9日 | 0 | 298,600 | 0 | -200 | --- |
2025年5月2日 | 0 | 298,800 | 0 | -10,400 | --- |
2025年4月25日 | 0 | 309,200 | 0 | 2,600 | --- |
2025年4月18日 | 0 | 306,600 | 0 | -36,500 | --- |
2025年4月11日 | 0 | 343,100 | 0 | -7,900 | --- |
2025年4月4日 | 0 | 351,000 | 0 | -11,400 | --- |
2025年3月28日 | 0 | 362,400 | 0 | 4,500 | --- |
2025年3月21日 | 0 | 357,900 | 0 | -7,300 | --- |
2025年3月14日 | 0 | 365,200 | 0 | -800 | --- |
2025年3月7日 | 0 | 366,000 | 0 | 4,000 | --- |
2025年2月28日 | 0 | 362,000 | 0 | 5,900 | --- |
1〜20/143件