(株)田谷の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 361(2025年4月16日)
- 年初来安値
- 238(2025年6月13日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 253 | 253 | 249 | 249 | 19,000 | 249 |
2025年7月17日 | 248 | 252 | 248 | 252 | 13,300 | 252 |
2025年7月16日 | 248 | 253 | 248 | 248 | 19,000 | 248 |
2025年7月15日 | 252 | 252 | 248 | 248 | 29,600 | 248 |
2025年7月14日 | 251 | 254 | 250 | 251 | 24,900 | 251 |
2025年7月11日 | 251 | 255 | 249 | 250 | 34,400 | 250 |
2025年7月10日 | 250 | 251 | 247 | 250 | 39,600 | 250 |
2025年7月9日 | 249 | 252 | 248 | 249 | 36,000 | 249 |
2025年7月8日 | 253 | 256 | 246 | 250 | 45,400 | 250 |
2025年7月7日 | 262 | 266 | 248 | 256 | 86,800 | 256 |
2025年7月4日 | 253 | 262 | 251 | 260 | 178,800 | 260 |
2025年7月3日 | 250 | 251 | 247 | 248 | 16,800 | 248 |
2025年7月2日 | 247 | 250 | 247 | 250 | 19,900 | 250 |
2025年7月1日 | 250 | 251 | 247 | 247 | 11,600 | 247 |
2025年6月30日 | 248 | 253 | 248 | 250 | 27,600 | 250 |
2025年6月27日 | 248 | 248 | 243 | 243 | 14,000 | 243 |
2025年6月26日 | 250 | 250 | 243 | 244 | 16,300 | 244 |
2025年6月25日 | 251 | 251 | 248 | 248 | 15,100 | 248 |
2025年6月24日 | 246 | 252 | 246 | 252 | 26,900 | 252 |
2025年6月23日 | 245 | 250 | 244 | 246 | 49,100 | 246 |
1〜20/244件