(株)colyの株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 2,406(2025年7月18日)
- 年初来安値
- 1,283(2025年1月31日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 2,129 | 2,406 | 1,954 | 2,314 | 279,500 | 2,314 |
2025年7月17日 | 1,820 | 2,229 | 1,820 | 2,229 | 229,300 | 2,229 |
2025年7月16日 | 1,800 | 1,829 | 1,800 | 1,829 | 3,100 | 1,829 |
2025年7月15日 | 1,800 | 1,805 | 1,790 | 1,790 | 2,400 | 1,790 |
2025年7月14日 | 1,802 | 1,802 | 1,800 | 1,800 | 6,200 | 1,800 |
2025年7月11日 | 1,800 | 1,804 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 1,800 |
2025年7月10日 | 1,800 | 1,804 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,800 |
2025年7月9日 | 1,810 | 1,810 | 1,800 | 1,800 | 5,300 | 1,800 |
2025年7月8日 | 1,802 | 1,841 | 1,800 | 1,818 | 2,500 | 1,818 |
2025年7月7日 | 1,800 | 1,806 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
2025年7月4日 | 1,813 | 1,813 | 1,781 | 1,781 | 4,400 | 1,781 |
2025年7月3日 | 1,810 | 1,845 | 1,805 | 1,813 | 1,400 | 1,813 |
2025年7月2日 | 1,840 | 1,840 | 1,800 | 1,801 | 4,600 | 1,801 |
2025年7月1日 | 1,800 | 1,810 | 1,767 | 1,800 | 4,300 | 1,800 |
2025年6月30日 | 1,800 | 1,818 | 1,762 | 1,800 | 13,100 | 1,800 |
2025年6月27日 | 1,800 | 1,810 | 1,760 | 1,800 | 9,400 | 1,800 |
2025年6月26日 | 1,825 | 1,825 | 1,744 | 1,805 | 20,900 | 1,805 |
2025年6月25日 | 1,830 | 1,876 | 1,820 | 1,825 | 19,900 | 1,825 |
2025年6月24日 | 1,844 | 1,844 | 1,831 | 1,831 | 1,300 | 1,831 |
2025年6月23日 | 1,822 | 1,838 | 1,822 | 1,830 | 7,000 | 1,830 |
1〜20/244件