データセクション(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月11日 | 531,000 | 5,757,400 | -117,400 | 596,900 | 10.84 |
2025年7月4日 | 648,400 | 5,160,500 | 203,800 | 837,900 | 7.96 |
2025年6月27日 | 444,600 | 4,322,600 | 444,400 | 104,100 | 9.72 |
2025年6月20日 | 200 | 4,218,500 | -300 | -604,600 | 21,092.50 |
2025年6月13日 | 500 | 4,823,100 | -16,800 | -78,100 | 9,646.20 |
2025年6月6日 | 17,300 | 4,901,200 | -4,000 | 2,159,000 | 283.31 |
2025年5月30日 | 21,300 | 2,742,200 | 21,300 | 700,800 | 128.74 |
2025年5月23日 | 0 | 2,041,400 | -1,500 | -39,700 | --- |
2025年5月16日 | 1,500 | 2,081,100 | 1,500 | 30,500 | 1,387.40 |
2025年5月9日 | 0 | 2,050,600 | 0 | -13,100 | --- |
2025年5月2日 | 0 | 2,063,700 | 0 | -4,200 | --- |
2025年4月25日 | 0 | 2,067,900 | 0 | 40,000 | --- |
2025年4月18日 | 0 | 2,027,900 | 0 | 35,600 | --- |
2025年4月11日 | 0 | 1,992,300 | 0 | -7,900 | --- |
2025年4月4日 | 0 | 2,000,200 | 0 | -129,000 | --- |
2025年3月28日 | 0 | 2,129,200 | 0 | 42,800 | --- |
2025年3月21日 | 0 | 2,086,400 | -700 | 3,300 | --- |
2025年3月14日 | 700 | 2,083,100 | 700 | 133,100 | 2,975.86 |
2025年3月7日 | 0 | 1,950,000 | 0 | 317,400 | --- |
2025年2月28日 | 0 | 1,632,600 | 0 | 343,100 | --- |
1〜20/535件