アトムリビンテック(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,629(2025年4月30日)
- 年初来安値
- 1,296(2025年4月8日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 1,497 | 1,498 | 1,497 | 1,498 | 200 | 1,498 |
2025年7月17日 | 1,496 | 1,497 | 1,496 | 1,497 | 300 | 1,497 |
2025年7月14日 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 100 | 1,439 |
2025年7月10日 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 100 | 1,439 |
2025年7月9日 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 100 | 1,439 |
2025年7月8日 | 1,451 | 1,459 | 1,451 | 1,459 | 300 | 1,459 |
2025年7月3日 | 1,508 | 1,508 | 1,450 | 1,456 | 2,900 | 1,456 |
2025年7月2日 | 1,504 | 1,508 | 1,490 | 1,508 | 1,200 | 1,508 |
2025年7月1日 | 1,496 | 1,504 | 1,465 | 1,504 | 1,700 | 1,504 |
2025年6月30日 | 1,436 | 1,598 | 1,435 | 1,466 | 8,000 | 1,466 |
2025年6月26日 | 1,410 | 1,420 | 1,410 | 1,420 | 300 | 1,420 |
2025年6月25日 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 500 | 1,420 |
2025年6月24日 | 1,399 | 1,420 | 1,399 | 1,420 | 400 | 1,420 |
2025年6月23日 | 1,371 | 1,400 | 1,371 | 1,400 | 800 | 1,400 |
2025年6月20日 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 800 | 1,374 |
2025年6月18日 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,000 | 1,390 |
2025年6月16日 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 200 | 1,420 |
2025年6月12日 | 1,465 | 1,465 | 1,435 | 1,435 | 200 | 1,435 |
2025年6月9日 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 300 | 1,466 |
2025年6月6日 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 100 | 1,451 |
1〜20/171件