(株)グリムスの株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 2,618(2025年1月6日)
- 年初来安値
- 1,910(2025年4月7日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 2,500 | 2,502 | 2,476 | 2,479 | 39,500 | 2,479 |
2025年7月17日 | 2,484 | 2,506 | 2,484 | 2,500 | 21,200 | 2,500 |
2025年7月16日 | 2,506 | 2,524 | 2,480 | 2,488 | 36,500 | 2,488 |
2025年7月15日 | 2,527 | 2,530 | 2,488 | 2,506 | 48,900 | 2,506 |
2025年7月14日 | 2,526 | 2,541 | 2,499 | 2,527 | 46,500 | 2,527 |
2025年7月11日 | 2,501 | 2,524 | 2,489 | 2,502 | 49,600 | 2,502 |
2025年7月10日 | 2,480 | 2,503 | 2,461 | 2,474 | 45,900 | 2,474 |
2025年7月9日 | 2,434 | 2,512 | 2,434 | 2,465 | 63,800 | 2,465 |
2025年7月8日 | 2,416 | 2,417 | 2,369 | 2,384 | 94,700 | 2,384 |
2025年7月7日 | 2,355 | 2,446 | 2,349 | 2,422 | 186,800 | 2,422 |
2025年7月4日 | 2,365 | 2,393 | 2,362 | 2,369 | 83,300 | 2,369 |
2025年7月3日 | 2,341 | 2,395 | 2,327 | 2,353 | 96,400 | 2,353 |
2025年7月2日 | 2,346 | 2,437 | 2,346 | 2,374 | 119,700 | 2,374 |
2025年7月1日 | 2,394 | 2,394 | 2,362 | 2,363 | 29,100 | 2,363 |
2025年6月30日 | 2,426 | 2,438 | 2,374 | 2,374 | 43,800 | 2,374 |
2025年6月27日 | 2,420 | 2,423 | 2,374 | 2,384 | 26,300 | 2,384 |
2025年6月26日 | 2,362 | 2,415 | 2,356 | 2,407 | 39,000 | 2,407 |
2025年6月25日 | 2,345 | 2,367 | 2,336 | 2,362 | 34,100 | 2,362 |
2025年6月24日 | 2,326 | 2,353 | 2,326 | 2,330 | 24,100 | 2,330 |
2025年6月23日 | 2,317 | 2,340 | 2,304 | 2,331 | 41,300 | 2,331 |
1〜20/244件