トヨタ紡織(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 2,135(2025年3月26日)
- 年初来安値
- 1,650(2025年4月7日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 2,118.5 | 2,119 | 2,097.5 | 2,104.5 | 467,400 | 2,104.5 |
2025年7月17日 | 2,100 | 2,118.5 | 2,089 | 2,110.5 | 381,500 | 2,110.5 |
2025年7月16日 | 2,085 | 2,104 | 2,070.5 | 2,100 | 413,600 | 2,100 |
2025年7月15日 | 2,078 | 2,091 | 2,067 | 2,085 | 343,500 | 2,085 |
2025年7月14日 | 2,067 | 2,082 | 2,063 | 2,078 | 342,300 | 2,078 |
2025年7月11日 | 2,054 | 2,076 | 2,053.5 | 2,071.5 | 385,200 | 2,071.5 |
2025年7月10日 | 2,034.5 | 2,045 | 2,022.5 | 2,040 | 587,800 | 2,040 |
2025年7月9日 | 2,024 | 2,039.5 | 2,011.5 | 2,034.5 | 331,800 | 2,034.5 |
2025年7月8日 | 1,980 | 2,004 | 1,977 | 2,001 | 334,400 | 2,001 |
2025年7月7日 | 2,027.5 | 2,027.5 | 1,985.5 | 1,987.5 | 242,400 | 1,987.5 |
2025年7月4日 | 2,032 | 2,035.5 | 2,015 | 2,028 | 397,300 | 2,028 |
2025年7月3日 | 1,973.5 | 2,050.5 | 1,969 | 2,043 | 881,200 | 2,043 |
2025年7月2日 | 1,948 | 1,969.5 | 1,943.5 | 1,962.5 | 482,900 | 1,962.5 |
2025年7月1日 | 1,948.5 | 1,957.5 | 1,942 | 1,948 | 454,700 | 1,948 |
2025年6月30日 | 1,980 | 1,980 | 1,965.5 | 1,967 | 482,500 | 1,967 |
2025年6月27日 | 1,979 | 1,982.5 | 1,965 | 1,975.5 | 475,600 | 1,975.5 |
2025年6月26日 | 1,956 | 1,957 | 1,935 | 1,956 | 356,600 | 1,956 |
2025年6月25日 | 1,968 | 1,977.5 | 1,940.5 | 1,951 | 660,000 | 1,951 |
2025年6月24日 | 1,957 | 1,970 | 1,901 | 1,956 | 632,800 | 1,956 |
2025年6月23日 | 1,932.5 | 1,944 | 1,919 | 1,936 | 515,800 | 1,936 |
1〜20/244件