(株)ジェイホールディングスの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月11日 | 0 | 414,400 | 0 | 7,900 | --- |
2025年7月4日 | 0 | 406,500 | 0 | -84,800 | --- |
2025年6月27日 | 0 | 491,300 | 0 | -185,100 | --- |
2025年6月20日 | 0 | 676,400 | 0 | 68,700 | --- |
2025年6月13日 | 0 | 607,700 | 0 | 2,000 | --- |
2025年6月6日 | 0 | 605,700 | 0 | -9,500 | --- |
2025年5月30日 | 0 | 615,200 | 0 | 25,900 | --- |
2025年5月23日 | 0 | 589,300 | 0 | 108,800 | --- |
2025年5月16日 | 0 | 480,500 | 0 | -14,000 | --- |
2025年5月9日 | 0 | 494,500 | 0 | 6,900 | --- |
2025年5月2日 | 0 | 487,600 | 0 | -33,800 | --- |
2025年4月25日 | 0 | 521,400 | 0 | 33,400 | --- |
2025年4月18日 | 0 | 488,000 | 0 | 29,500 | --- |
2025年4月11日 | 0 | 458,500 | 0 | 15,900 | --- |
2025年4月4日 | 0 | 442,600 | 0 | -36,400 | --- |
2025年3月28日 | 0 | 479,000 | 0 | 13,000 | --- |
2025年3月21日 | 0 | 466,000 | 0 | -7,200 | --- |
2025年3月14日 | 0 | 473,200 | 0 | 35,500 | --- |
2025年3月7日 | 0 | 437,700 | 0 | -58,800 | --- |
2025年2月28日 | 0 | 496,500 | 0 | 21,500 | --- |
1〜20/1077件