来週の相場で注目すべき3つのポイント:参議院選挙結果、主要企業決算発表本格化、日米関税協議の行方
- フィスコ
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 1,094.50 | 1,095.50 | 1,090 | 1,091.50 | 40,560 | 1,091.50 |
2025年7月17日 | 1,091.50 | 1,094.50 | 1,089 | 1,093.50 | 8,900 | 1,093.50 |
2025年7月16日 | 1,088 | 1,091.50 | 1,088 | 1,088 | 2,000 | 1,088 |
2025年7月15日 | 1,084.50 | 1,089 | 1,081.50 | 1,088 | 27,940 | 1,088 |
2025年7月14日 | 1,085.50 | 1,087 | 1,080 | 1,087 | 4,250 | 1,087 |
2025年7月11日 | 1,078 | 1,082 | 1,078 | 1,081 | 31,470 | 1,081 |
2025年7月10日 | 1,074 | 1,076.50 | 1,071 | 1,075 | 2,270 | 1,075 |
2025年7月9日 | 1,077 | 1,080 | 1,074.50 | 1,074.50 | 25,430 | 1,074.50 |
2025年7月8日 | 1,086 | 1,086 | 1,080 | 1,081 | 34,790 | 1,081 |
2025年7月7日 | 1,079.50 | 1,085 | 1,077.50 | 1,085 | 4,850 | 1,085 |
2025年7月4日 | 1,077.50 | 1,078.50 | 1,074 | 1,077.50 | 10,640 | 1,077.50 |
2025年7月3日 | 1,079 | 1,079 | 1,074 | 1,076.50 | 21,510 | 1,076.50 |
2025年7月2日 | 1,071 | 1,074 | 1,067 | 1,072.50 | 24,270 | 1,072.50 |
2025年7月1日 | 1,070.50 | 1,071 | 1,067.50 | 1,070 | 25,470 | 1,070 |
2025年6月30日 | 1,075 | 1,083.50 | 1,071 | 1,071 | 12,310 | 1,071 |
2025年6月27日 | 1,079 | 1,083.50 | 1,076 | 1,078.50 | 10,800 | 1,078.50 |
2025年6月26日 | 1,079 | 1,079 | 1,068 | 1,078.50 | 189,870 | 1,078.50 |
2025年6月25日 | 1,080 | 1,080 | 1,077 | 1,080 | 25,160 | 1,080 |
2025年6月24日 | 1,076 | 1,079 | 1,074 | 1,079 | 520 | 1,079 |
2025年6月23日 | 1,071.50 | 1,077 | 1,070 | 1,077 | 3,700 | 1,077 |
1〜20/244件
最近見た銘柄はありません