来週の相場で注目すべき3つのポイント:参議院選挙結果、主要企業決算発表本格化、日米関税協議の行方
- フィスコ
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 2,037 | 2,046 | 2,020 | 2,042 | 132,017 | 2,042 |
2025年7月17日 | 2,012 | 2,041 | 2,004 | 2,040 | 483,248 | 2,040 |
2025年7月16日 | 2,026 | 2,035 | 2,023 | 2,025 | 225,103 | 2,025 |
2025年7月15日 | 1,987 | 2,020 | 1,986 | 2,017 | 243,406 | 2,017 |
2025年7月14日 | 1,994 | 1,998 | 1,986 | 1,989 | 165,314 | 1,989 |
2025年7月11日 | 1,995 | 2,001 | 1,977 | 1,999 | 163,827 | 1,999 |
2025年7月10日 | 1,977 | 1,980 | 1,967 | 1,977 | 284,044 | 1,977 |
2025年7月9日 | 1,976 | 1,984 | 1,973 | 1,976 | 250,709 | 1,976 |
2025年7月8日 | 1,929 | 1,945 | 1,928 | 1,943 | 166,193 | 1,943 |
2025年7月7日 | 1,938 | 1,943 | 1,929 | 1,938 | 125,766 | 1,938 |
2025年7月4日 | 1,946 | 1,951 | 1,933 | 1,933 | 106,571 | 1,933 |
2025年7月3日 | 1,918 | 1,936 | 1,918 | 1,936 | 192,601 | 1,936 |
2025年7月2日 | 1,873 | 1,901 | 1,873 | 1,895 | 392,265 | 1,895 |
2025年7月1日 | 1,914 | 1,914 | 1,894 | 1,894 | 476,727 | 1,894 |
2025年6月30日 | 1,924 | 1,925 | 1,916 | 1,924 | 213,611 | 1,924 |
2025年6月27日 | 1,917 | 1,920 | 1,908 | 1,920 | 152,565 | 1,920 |
2025年6月26日 | 1,900 | 1,910 | 1,897 | 1,910 | 588,794 | 1,910 |
2025年6月25日 | 1,883 | 1,890 | 1,878 | 1,888 | 228,556 | 1,888 |
2025年6月24日 | 1,843 | 1,852 | 1,838 | 1,848 | 213,127 | 1,848 |
2025年6月23日 | 1,809 | 1,830 | 1,802 | 1,826 | 269,508 | 1,826 |
1〜20/244件
最近見た銘柄はありません