来週の相場で注目すべき3つのポイント:参議院選挙結果、主要企業決算発表本格化、日米関税協議の行方
- フィスコ
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 91,760 | 92,340 | 91,760 | 92,300 | 862 | 92,300 |
2025年7月17日 | 89,830 | 90,990 | 89,830 | 90,990 | 1,094 | 90,990 |
2025年7月16日 | 90,270 | 90,270 | 89,760 | 89,830 | 2,238 | 89,830 |
2025年7月15日 | 90,850 | 91,720 | 90,780 | 91,660 | 1,355 | 91,660 |
2025年7月14日 | 90,050 | 90,080 | 89,640 | 89,810 | 729 | 89,810 |
2025年7月11日 | 91,350 | 91,550 | 90,300 | 90,850 | 2,450 | 90,850 |
2025年7月10日 | 90,820 | 90,830 | 90,360 | 90,360 | 1,102 | 90,360 |
2025年7月9日 | 89,940 | 89,940 | 89,550 | 89,550 | 405 | 89,550 |
2025年7月8日 | 89,840 | 90,500 | 89,800 | 90,500 | 623 | 90,500 |
2025年7月7日 | 90,810 | 90,940 | 90,500 | 90,500 | 1,481 | 90,500 |
2025年7月4日 | 90,920 | 91,200 | 90,330 | 90,330 | 722 | 90,330 |
2025年7月3日 | 89,850 | 90,200 | 89,710 | 89,710 | 363 | 89,710 |
2025年7月2日 | 89,080 | 89,840 | 89,080 | 89,840 | 731 | 89,840 |
2025年7月1日 | 89,750 | 89,750 | 88,940 | 88,940 | 1,315 | 88,940 |
2025年6月30日 | 88,930 | 89,500 | 88,910 | 89,500 | 1,148 | 89,500 |
2025年6月27日 | 88,070 | 88,090 | 87,700 | 88,090 | 1,093 | 88,090 |
2025年6月26日 | 86,370 | 86,790 | 86,330 | 86,790 | 970 | 86,790 |
2025年6月25日 | 86,500 | 86,500 | 86,230 | 86,340 | 1,087 | 86,340 |
2025年6月24日 | 85,270 | 86,040 | 85,000 | 86,040 | 5,370 | 86,040 |
2025年6月23日 | 82,370 | 82,630 | 82,070 | 82,270 | 1,789 | 82,270 |
1〜20/244件
最近見た銘柄はありません