来週の相場で注目すべき3つのポイント:参議院選挙結果、主要企業決算発表本格化、日米関税協議の行方
- フィスコ
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月11日 | 0 | 4,780 | 0 | 80 | --- |
2025年7月4日 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | --- |
2025年6月27日 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | --- |
2025年6月20日 | 0 | 4,700 | 0 | 40 | --- |
2025年6月13日 | 0 | 4,660 | 0 | 40 | --- |
2025年6月6日 | 0 | 4,620 | 0 | 0 | --- |
2025年5月30日 | 0 | 4,620 | 0 | 150 | --- |
2025年5月23日 | 0 | 4,470 | 0 | 60 | --- |
2025年5月16日 | 0 | 4,410 | 0 | -20 | --- |
2025年5月9日 | 0 | 4,430 | 0 | 10 | --- |
2025年5月2日 | 0 | 4,420 | 0 | 10 | --- |
2025年4月25日 | 0 | 4,410 | 0 | 150 | --- |
2025年4月18日 | 0 | 4,260 | 0 | 0 | --- |
2025年4月11日 | 0 | 4,260 | 0 | -130 | --- |
2025年4月4日 | 0 | 4,390 | 0 | 50 | --- |
2025年3月28日 | 0 | 4,340 | 0 | 20 | --- |
2025年3月21日 | 0 | 4,320 | 0 | 30 | --- |
2025年3月14日 | 0 | 4,290 | 0 | 100 | --- |
2025年3月7日 | 0 | 4,190 | 0 | 10 | --- |
2025年2月28日 | 0 | 4,180 | 0 | 80 | --- |
1〜20/91件
最近見た銘柄はありません