(株)情報戦略テクノロジーの株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 532(2025年6月6日)
- 年初来安値
- 302(2025年4月7日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 490 | 495 | 486 | 487 | 23,900 | 487 |
2025年7月17日 | 488 | 494 | 488 | 490 | 9,100 | 490 |
2025年7月16日 | 487 | 493 | 485 | 487 | 7,000 | 487 |
2025年7月15日 | 503 | 503 | 485 | 486 | 21,900 | 486 |
2025年7月14日 | 498 | 504 | 494 | 501 | 14,600 | 501 |
2025年7月11日 | 487 | 493 | 487 | 490 | 7,000 | 490 |
2025年7月10日 | 490 | 490 | 480 | 487 | 5,400 | 487 |
2025年7月9日 | 488 | 494 | 476 | 488 | 10,500 | 488 |
2025年7月8日 | 482 | 488 | 476 | 482 | 10,700 | 482 |
2025年7月7日 | 477 | 480 | 463 | 480 | 14,300 | 480 |
2025年7月4日 | 479 | 482 | 463 | 469 | 18,400 | 469 |
2025年7月3日 | 472 | 483 | 471 | 479 | 26,800 | 479 |
2025年7月2日 | 497 | 498 | 473 | 473 | 27,500 | 473 |
2025年7月1日 | 502 | 504 | 497 | 497 | 7,000 | 497 |
2025年6月30日 | 511 | 511 | 496 | 505 | 27,900 | 505 |
2025年6月27日 | 481 | 500 | 480 | 495 | 23,400 | 495 |
2025年6月26日 | 483 | 488 | 470 | 481 | 29,700 | 481 |
2025年6月25日 | 481 | 490 | 472 | 486 | 18,800 | 486 |
2025年6月24日 | 474 | 488 | 471 | 482 | 36,500 | 482 |
2025年6月23日 | 496 | 499 | 466 | 470 | 52,500 | 470 |
1〜20/244件