本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 316 銘柄 下抜け= 268 銘柄 (6月27日)
■6月27日の終値が、25日移動平均線を上抜け/下抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<6098> リクルート 8438 +338 ( +4.2%) 8220.4
<6758> ソニーグループ 3790 +117 ( +3.2%) 3756.8
<8058> 三菱商事 2868 +14 ( +0.5%) 2867.9
<8316> 三井住友FG 3625 +10 ( +0.3%) 3621.2
<7267> ホンダ 1421 +41 ( +3.0%) 1417.8
<7261> マツダ 893.9 +41.1 ( +4.8%) 867.6
<7269> スズキ 1751.5 +24.5 ( +1.4%) 1736.5
<8001> 伊藤忠商事 7506 +28 ( +0.4%) 7496.9
<6702> 富士通 3462 +82 ( +2.4%) 3409.7
<8630> SOMPO 4348 +78 ( +1.8%) 4332.7
<8002> 丸紅 2886 +39 ( +1.4%) 2868.7
<9101> 日本郵船 5180 +77 ( +1.5%) 5104.3
<7270> SUBARU 2577 +97 ( +3.9%) 2561.4
<6902> デンソー 1957.5 +37.5 ( +2.0%) 1926.7
<7182> ゆうちょ銀行 1539 +14.5 ( +1.0%) 1528.3
<8053> 住友商事 3699 +62 ( +1.7%) 3638.3
<5019> 出光興産 871.4 +5.7 ( +0.7%) 871.0
<1928> 積水ハウス 3143 +39 ( +1.3%) 3127.2
<9202> ANAホールディングス 2827.5 +23 ( +0.8%) 2819.1
<4503> アステラス製薬 1402 +17 ( +1.2%) 1396.9
<4307> 野村総合研究所 5783 +107 ( +1.9%) 5772.1
<7752> リコー 1335.5 +25 ( +1.9%) 1321.9
<6367> ダイキン工業 16345 +130 ( +0.8%) 16323.4
<2801> キッコーマン 1311 +22 ( +1.7%) 1299.7
<5711> 三菱マテリアル 2263.5 +49 ( +2.2%) 2236.7
など、316銘柄
●25日線【下抜き】銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<6594> ニデック 2778 -109 ( -3.8%) 2826.6
<1605> INPEX 1990 -28 ( -1.4%) 2021.8
<2502> アサヒ 1898.5 -26 ( -1.4%) 1911.0
<6506> 安川電機 3257 -23 ( -0.7%) 3276.0
<218A> Liberaware 1504 -121 ( -7.5%) 1544.4
<4889> レナサイエンス 1817 -129 ( -6.6%) 1890.4
<3003> ヒューリック 1444 -17.5 ( -1.2%) 1458.9
<4527> ロート製薬 2033.5 -13.5 ( -0.7%) 2042.9
<8951> ビルファンド 132200 -1000 ( -0.8%) 132628.0
<186A> アストロHD 694 -2 ( -0.3%) 695.9
<7181> かんぽ生命保険 3235 -40 ( -1.2%) 3236.9
<8963> INV 62800 -1500 ( -2.3%) 63032.0
<2767> 円谷フィHD 2069 -41 ( -1.9%) 2072.7
<2871> ニチレイ 1871 -6 ( -0.3%) 1876.1
<4935> リベルタ 1909 -116 ( -5.7%) 2029.4
<5214> 日本電気硝子 3422 -37 ( -1.1%) 3441.5
<184A> 学びエイド 613 -28 ( -4.4%) 639.4
<2752> フジオフード 1151 -62 ( -5.1%) 1208.0
<7826> フルヤ金属 2538 -73 ( -2.8%) 2595.1
<5991> ニッパツ 1591 -1.5 ( -0.1%) 1592.2
<3189> ANAPHD 1001 -98 ( -8.9%) 1113.3
<4565> ネクセラファーマ 903 -12 ( -1.3%) 905.3
<6592> マブチモーター 2128.5 -15 ( -0.7%) 2136.4
<2036> 金先物Wブル 92130 -2870 ( -3.0%) 94610.4
<8964> フロンティア 82800 -1100 ( -1.3%) 83008.0
など、268銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
関連ニュース
- 普及加速局面へ突入、「AIエージェント元年」躍動する有望株に照準 <株探.. (06/26)
- 最高益【復活】銘柄リスト〔第2弾〕33社選出 <成長株特集> (06/26)
- 骨太の方針明記で活躍本番へ、国策追い風に大跳躍「医療DX」関連株 <株探.. (06/25)
- 脱エヌビディアと国際分散投資が成功のカギ<今中能夫の米国株ハイテク.. (06/26)
- 【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 6月25日版
最終更新:6/27(金) 15:46