本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 123 銘柄 売り= 72 銘柄 (7月18日)

7/18 11:45 配信

株探ニュース

■7月18日の前場終値ベースで、パラボリックが買い転換/売り転換を示現した銘柄

●パラボリックが買い転換した銘柄(市場人気順) ★高値がSARを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<6501> 日立製作所        4353   +117 ( +2.8%)
<9984> ソフトバンクグループ   10855   +160 ( +1.5%)
<9697> カプコン         4474   +128 ( +2.9%)
<6361> 荏原           2900   +56.5 ( +2.0%)
<4661> オリエンタルランド    3114    +19 ( +0.6%)
<5631> 日本製鋼所        8448   +239 ( +2.9%)
<2802> 味の素          3976    +50 ( +1.3%)
<7751> キヤノン         4023    -6 ( -0.1%)
<6301> コマツ          4874    +15 ( +0.3%)
<4307> 野村総合研究所      5446    +53 ( +1.0%)
<4666> パーク24       1945.5   +50.5 ( +2.7%)
<9022> JR東海         3345    +20 ( +0.6%)
<9201> 日本航空         2948    -30 ( -1.0%)
<4578> 大塚ホールディングス   6639    -22 ( -0.3%)
<4901> 富士フイルム       3029    +6 ( +0.2%)
<4507> 塩野義製薬        2515   -0.5 ( -0.0%)
<8015> 豊田通商         3273    +17 ( +0.5%)
<4902> コニカミノルタ      463.5   +7.2 ( +1.6%)
<6460> セガサミー        3137    -37 ( -1.2%)
<9684> スクエニHD       10125    -15 ( -0.1%)
<4684> オービック        5585    -20 ( -0.4%)
<4704> トレンドマイクロ     9480    -15 ( -0.2%)
<3405> クラレ         1852.5   +0.5 ( +0.0%)
<3626> TIS          4650    -17 ( -0.4%)
<2212> 山崎製パン        3204    +37 ( +1.2%)
<2229> カルビー         2735   +60.5 ( +2.3%)
<4413> ボードルア        2834    +48 ( +1.7%)
<3687> フィックスターズ     1920    +10 ( +0.5%)
<1332> ニッスイ         879.9   +5.6 ( +0.6%)
<2002> 日清製粉グループ本社  1724.5   +4.5 ( +0.3%)

など、123銘柄

●パラボリックが売り転換した銘柄(市場人気順) ★安値がSARを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<6146> ディスコ         42150   -4820 (-10.3%)
<4755> 楽天グループ       777.8    -7 ( -0.9%)
<7261> マツダ          841.2    -7 ( -0.8%)
<5411> JFEホールディングス 1724.5   -16.5 ( -0.9%)
<3856> Abalance      769    -41 ( -5.1%)
<4042> 東ソー          2200   -2.5 ( -0.1%)
<3283> プロロジスR       79300   -1200 ( -1.5%)
<8894> REVOLUTION    85    +7 ( +9.0%)
<5262> 日本ヒューム       2278    -32 ( -1.4%)
<4480> メドレー         3150    -70 ( -2.2%)
<3002> グンゼ          3595    -55 ( -1.5%)
<4344> ソースネクスト       170    -5 ( -2.9%)
<7685> バイセル         2825    -66 ( -2.3%)
<3106> クラボウ         7120    -90 ( -1.2%)
<2979> ソシラ物流       115400   -1100 ( -0.9%)
<8628> 松井証券          706    +1 ( +0.1%)
<9536> 西部ガスHD       1784    -15 ( -0.8%)
<7717> ブイ・テクノロジー    2902    -11 ( -0.4%)
<8844> コスモスイニシア     1343    -21 ( -1.5%)
<2170> LINK&M        485    -5 ( -1.0%)

など、72銘柄

提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:7/18(金) 11:45

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

日本株ランキング