本日のランキング【値上がり率】 (7月18日)
●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※7月18日終値の7月17日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,315銘柄 ――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7422> 東邦レマック 東証S 37.2 749 上限10億円の暗号資産購入枠を設定
2. <8798> Aクリエイト 東証P 32.3 328 S 総額約70億円の第三者割当増資がポジティブサプライズに
3. <6955> FDK 東証S 22.7 432 S 水素貯蔵タンク用の新材料を開発
4. <5721> Sサイエンス 東証S 21.2 143 仮想通貨関連
5. <4450> パワーソリュ 東証G 20.4 1999 株主優待導入を評価
6. <265A> Hmcomm 東証G 19.7 911 S 水道インフラ老朽化対策で実証実験
7. <4760> ALPHA 東証S 17.7 3305
8. <7603> マックハウス 東証S 16.4 469 仮想通貨関連
9. <2721> JHD 東証S 16.1 288
10. <9342> スマサポ 東証G 15.2 1138 S 株主優待制度を新設へ
11. <175A> ウィルスマ 東証G 13.8 1246 人工知能関連
12. <5356> 美濃窯 東証S 13.1 1139 『日経モーニングプラスFT』で紹介される
13. <1674> WTプラチナ 東証E 11.6 21830
14. <5380> 新東 東証S 11.2 1800
15. <1773> YTL 東証P 10.0 88
16. <6620> 宮越HD 東証P 9.5 1328
17. <3306> 日本麻 東証S 9.2 768
18. <3920> アイビーシー 東証S 9.2 982
19. <1543> 純パラ信託 東証E 9.1 55770
20. <5078> セレ 東証S 8.9 6510
21. <4412> サイエンスA 東証G 8.5 1247 人工知能関連
22. <6574> コンヴァノ 東証G 8.3 9240 8月1日を基準日として1株を10株に株式分割へ
23. <5331> ノリタケ 東証P 7.9 4220 ストラテジックキャピタルの5%超保有で思惑
24. <4839> WOWOW 東証P 7.1 1365 円高メリット関連
25. <3691> デジプラ 東証G 7.0 1139 資金移動業に対応した『デジタルウォレット』を9月までにリリース
26. <2936> ベースフード 東証G 6.5 491
27. <7062> フレアス 東証G 6.5 808
28. <1675> WTパラジ 東証E 6.4 17595
29. <8894> レボリュー 東証S 6.4 83
30. <5992> 中発条 東証S 6.3 2134 電気自動車関連
31. <4891> ティムス 東証G 6.1 175
32. <6545> IIF 東証G 6.0 685
33. <7358> ポピンズ 東証S 6.0 1336
34. <3935> エディア 東証S 6.0 1014
35. <6125> 岡本工 東証S 5.7 4835 半導体製造装置関連
36. <3446> Jテック・C 東証P 5.7 1153 半導体製造装置関連
37. <6543> 日宣 東証S 5.6 1084 同時発表の第1四半期決算は営業利益3割増
38. <7140> ペットゴー 東証G 5.5 830
39. <8392> 大分銀 東証P 5.3 4570 金利上昇メリット関連
40. <3803> イメージ情報 東証G 5.3 879
41. <1541> 純プラ信託 東証E 5.2 6447
42. <9170> 成友興業 名証M 5.2 2511 下水道関連
43. <274A> ガーデン 東証S 5.1 2576 中間配当45円を実施と株主優待制度の拡充を好感
44. <9984> SBG 東証P 5.0 11230 ナスダック最高値更新し英アーム株高が続く
45. <4429> リックソフト 東証G 4.7 846
46. <5125> ファインズ 東証G 4.7 627
47. <1965> テクノ菱和 東証S 4.6 3840
48. <3474> G-FAC 東証G 4.5 602
49. <2726> パルHD 東証P 4.5 4560 JPX日経400関連
50. <3180> Bガレージ 東証P 4.4 1624
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
関連ニュース
- 話題株ピックアップ【夕刊】(1):コンヴァノ、ノリタケ、ソフトバンクG (07/18)
- 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 5 銘柄 S安= 1 銘柄 (7月18日)
- 炎夏でサングラス特需発生、好業績続出「アイウェア関連」に熱視線 <株探.. (07/17)
- 利益成長【青天井】銘柄リスト〔3-5月期〕 24社選出 <成長株特集> (07/17)
- 本日のランキング【値下がり率】 (7月18日)
最終更新:7/18(金) 16:06