9時台の年初来高近接銘柄一覧 コーポレートアラート(2025/07/16)

7/16 10:30 配信

QUICK Money World

QUICK Money Worldでは、9時台の年初来高の達成まで残り30%に近接した銘柄を一覧としてまとめた。(2025/07/16時点)

銘柄名<コード> 株価(前日比) アラート発生時
カナモト <9678> 3445.0 (+0.29%) 09:05
エディア <3935> 950.0 (+4.51%) 09:06
Gunosy <6047> 816.0 (+4.54%) 09:06
アートネイチャー <7823> 819.0 (+6.77%) 09:06
Abalance <3856> 829.0 (+4.14%) 09:07
Abalance <3856> 835.0 (+4.89%) 09:08
三愛オブリ <8097> 1938.0 (+0.36%) 09:09
iFJリート <1488> 1874.0 (+0.21%) 09:09
ベクトル <6058> 1217.0 (+10.53%) 09:09
グロバルRE <8958> 141300.0 (+0.64%) 09:09
NFJ-REIT <1343> 1957.5 (+0.10%) 09:10
propetec <5527> 1485.0 (+7.76%) 09:10
住友倉 <9303> 3105.0 (+0.48%) 09:10
SOSiLA <2979> 117300.0 (+0.34%) 09:10
フェローテック <6890> 3310.0 (+0.30%) 09:10
上場Jリート <1345> 1836.0 (+0.24%) 09:11
iFJリート <1488> 1876.0 (+0.32%) 09:11
MXS Jリート <1597> 1865.5 (+0.10%) 09:11
iFJリートコア <2528> 1086.0 (+0.09%) 09:11
iSグリンJリ <2852> 177.3 (+0.05%) 09:11
SOSiLA <2979> 117700.0 (+0.51%) 09:11
スターアジア <3468> 58900.0 (+0.34%) 09:11
グロバルRE <8958> 141700.0 (+0.85%) 09:11
ユナイテッドU <8960> 161100.0 (0.00%) 09:11
フロンティアRE <8964> 84300.0 (+1.07%) 09:11
平和RE <8966> 139500.0 (+0.14%) 09:11
ブラス <2424> 716.0 (+0.84%) 09:11
SMDAM Jリ <1398> 1865.0 (+0.37%) 09:11
いちごオフ <8975> 94100.0 (+0.53%) 09:11
GXグリJリ <2855> 946.0 (+0.63%) 09:12
阪和興 <8078> 6010.0 (+0.67%) 09:12
九州リース <8596> 1218.0 (+1.33%) 09:13
ABEJA <5574> 4040.0 (+14.14%) 09:13
テノックス <1905> 1228.0 (+1.73%) 09:14
オープンG <6572> 401.0 (+14.24%) 09:15
サイエンスアーツ <4412> 1234.0 (+6.28%) 09:15
テノックス <1905> 1230.0 (+1.90%) 09:15
コクヨ <7984> 907.0 (+0.96%) 09:16
ABEJA <5574> 4060.0 (+15.85%) 09:17
ABEJA <5574> 4110.0 (+17.42%) 09:17
串カツ田中 <3547> 1767.0 (+17.80%) 09:18
三機S <6044> 1400.0 (+17.64%) 09:18
大 庄 <9979> 1154.0 (+0.69%) 09:18
サイエンスアーツ <4412> 1250.0 (+7.49%) 09:19
マツキヨココカラ <3088> 3159.0 (+1.25%) 09:19
イメージINF <3803> 690.0 (+1.47%) 09:19
JCRファーマ <4552> 689.0 (+14.09%) 09:21
南 陽 <7417> 1479.0 (+18.67%) 09:21
ティア <2485> 583.0 (+1.39%) 09:21
ASB機械 <6284> 6430.0 (+0.78%) 09:22
アリアケ <2815> 6730.0 (+0.89%) 09:22
イメージINF <3803> 695.0 (+2.20%) 09:22
ヨンキュウ <9955> 2324.0 (+0.17%) 09:22
ティア <2485> 584.0 (+1.56%) 09:23
ASB機械 <6284> 6440.0 (+0.94%) 09:23
インプレス <9479> 207.0 (+0.48%) 09:24
アグレ都市 <3467> 1939.0 (+1.46%) 09:25
精工技研 <6834> 5780.0 (+1.40%) 09:25
大 庄 <9979> 1157.0 (+0.95%) 09:25
フィード・ワン <2060> 1070.0 (+0.94%) 09:27
フィード・ワン <2060> 1072.0 (+0.94%) 09:27
サーキュ <7379> 899.0 (+0.11%) 09:27
JHR <8985> 80300.0 (+0.88%) 09:28
伊勢海 <9359> 820.0 (+3.79%) 09:28
ニッタゼラチン <4977> 912.0 (+0.88%) 09:29
グンゼ <3002> 3690.0 (+0.27%) 09:30
阪和興 <8078> 6020.0 (+0.83%) 09:31
ジェイドG <3558> 1514.0 (+12.91%) 09:31
トピー <7231> 2479.0 (+0.28%) 09:32
トピー <7231> 2485.0 (+0.52%) 09:33
JHR <8985> 80400.0 (+1.13%) 09:33
アリアケ <2815> 6740.0 (+0.89%) 09:34
グッドパチ <7351> 890.0 (+20.27%) 09:34
精工技研 <6834> 5790.0 (+1.57%) 09:34
東急RE <8957> 200800.0 (+0.40%) 09:34
マツキヨココカラ <3088> 3162.0 (+1.47%) 09:36
コクヨ <7984> 908.2 (+1.10%) 09:36
大気社 <1979> 2636.0 (+1.03%) 09:39
大気社 <1979> 2638.0 (+1.11%) 09:39
アイシン <7259> 1904.0 (+0.52%) 09:40
日本ホテル <3472> 76000.0 (+0.39%) 09:40
大気社 <1979> 2640.0 (+1.18%) 09:43
名南M&A <7076> 965.0 (+0.10%) 09:44
オ ロ <3983> 3085.0 (+2.93%) 09:46
ビーロット <3452> 1461.0 (+2.45%) 09:46
フジ日本 <2114> 1100.0 (+0.54%) 09:46
ヤマトモビMf <7886> 1005.0 (+3.07%) 09:47
レスター <3156> 2643.0 (+0.37%) 09:51
ブルドック <2804> 1851.0 (+0.70%) 09:52
GDH <4437> 695.0 (+2.20%) 09:52
IFIS <7833> 595.0 (+0.50%) 09:52
レオパレス21 <8848> 697.0 (+0.86%) 09:53
ハウテレビ <7064> 2588.0 (+4.01%) 09:55
ビーロット <3452> 1465.0 (+2.73%) 09:56
レオパレス21 <8848> 698.0 (+1.01%) 09:56
図 研 <6947> 5770.0 (+0.69%) 09:56
京葉銀 <8544> 1097.0 (+1.10%) 09:57
応用地 <9755> 3145.0 (+0.96%) 09:57
日ケミコン <6997> 1200.0 (+3.80%) 09:58
日ケミコン <6997> 1204.0 (+3.97%) 09:58

・株価および前日比はアラート検知時刻の値です
・全ての急騰、急落、イベントを保証するものではありません
・将来の急騰、急落、イベントを保証するものではありません

出典:QUICK Money World(QUICK Corp.)

QUICK Money World

関連ニュース

最終更新:7/16(水) 10:30

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

日本株ランキング