本日のランキング【値下がり率】 (6月26日)
●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】
※6月26日終値の6月25日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,316銘柄 ――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <9240> デリバリコン 東証G -18.0 683 S 人工知能関連
2. <4592> サンバイオ 東証G -17.4 2381 S 『アクーゴ』の一部変更承認時期の見通し変更で失望感
3. <3913> GreenB 東証G -16.1 1321 人工知能関連
4. <341A> トヨコー 東証G -15.0 2101 東証が信用取引規制を解除
5. <7046> TDSE 東証G -14.8 1620 人工知能関連
6. <338A> ゼンムテック 東証G -13.5 12130 サイバーセキュリティ関連
7. <4584> キッズバイオ 東証G -12.9 305
8. <6723> ルネサス 東証P -12.0 1735.5 売上高200億ドル超の目標達成時期の延期を嫌気
9. <8105> 堀田丸正 東証S -11.5 54
10. <8918> ランド 東証S -11.1 8
11. <7769> リズム 東証P -11.1 3050 前日ストップ高から一転して本日はストップ安
12. <3905> データセク 東証G -10.8 1644 人工知能関連
13. <7777> 3DM 東証G -10.6 237
14. <3691> デジプラ 東証G -9.4 1027 生成AI関連
15. <3936> GW 東証G -9.2 256
16. <7603> マックハウス 東証S -8.6 384 東証が信用規制
17. <6072> 地盤HD 東証G -8.4 207
18. <5577> アイデミー 東証G -7.9 880 人工知能関連
19. <2721> JHD 東証S -7.6 183
20. <184A> 学びエイド 東証G -7.5 641
21. <2162> nms 東証S -6.8 493
22. <7806> MTG 東証G -6.6 3810
23. <7044> ピアラ 東証S -6.6 567 人工知能関連
24. <5137> スマートD 東証G -6.6 2278
25. <3556> リネットJ 東証G -6.5 591
26. <7500> 西川計測 東証S -6.5 11450
27. <9553> マイクロアド 東証G -6.4 512 TikTok Shopクリエイター網を強化
28. <4784> GMOインタ 東証P -6.4 1882 生成AI関連
29. <6232> ACSL 東証G -6.4 1531 ドローン関連
30. <153A> カウリス 東証G -6.3 1832 サイバーセキュリティ関連
31. <2160> ジーエヌアイ 東証G -6.3 3435
32. <5591> アヴィレン 東証G -5.9 1712 人工知能関連
33. <9246> プロHD 東証G -5.8 1225
34. <5572> リッジアイ 東証G -5.8 2815 人工知能関連
35. <2776> 新都HD 東証S -5.8 131 データセンター関連
36. <2096> GXオフ日R 東証E -5.7 1050
37. <5724> アサカ理研 東証S -5.6 1090
38. <3647> ジー・スリー 東証S -5.6 151
39. <7318> セレンHD 東証G -5.6 3115
40. <3409> 北日紡 東証S -5.5 223
41. <3237> イントランス 東証G -5.5 69
42. <5597> ブルーイノベ 東証G -5.4 1895 ドローン関連
43. <9235> 売れるG 東証G -5.3 1703 東証が信用取引規制を解除、粧美堂と『TikTok Shop』戦略提携発表も
44. <212A> FEASY 東証S -5.3 2118
45. <5574> ABEJA 東証G -5.3 3750 人工知能関連
46. <5240> monoAI 東証G -5.3 341 人工知能関連
47. <3350> メタプラ 東証S -5.3 1509 仮想通貨関連
48. <3963> シンクロ 東証P -5.2 560
49. <148A> ハッチワーク 東証G -5.2 2286
50. <4382> HEROZ 東証S -5.1 1183 人工知能関連
株探ニュース(minkabu PRESS)
デリバリコンとよく比較される銘柄:LTS <6560> 、アジアQ <4261> 、テンダ <4198> 、チェンジHD <3962> 、CINC <4378>
株探ニュース
関連ニュース
- 骨太の方針明記で活躍本番へ、国策追い風に大跳躍「医療DX」関連株 <株探.. (06/25)
- 脱エヌビディアと国際分散投資が成功のカギ<今中能夫の米国株ハイテク.. (06/26)
- 話題株ピックアップ【夕刊】(1):荏原、フジミインコ、サイボウズ (06/26)
- 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 7 銘柄 S安= 2 銘柄 (6月26日)
- 本日のランキング【値上がり率】 (6月26日)
最終更新:6/26(木) 16:06