本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 143 銘柄 売り= 85 銘柄 (7月10日)

7/10 11:45 配信

株探ニュース

■7月10日の前場終値ベースで、パラボリックが買い転換/売り転換を示現した銘柄

●パラボリックが買い転換した銘柄(市場人気順) ★高値がSARを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<4755> 楽天グループ       801.6   +18.4 ( +2.3%)
<4593> ヘリオス          544    +37 ( +7.3%)
<8802> 三菱地所         2735    -3 ( -0.1%)
<247A> Aiロボティクス     6180   +550 ( +9.8%)
<7259> アイシン        1866.5     0 ( 0.0%)
<3003> ヒューリック      1461.5   -1.5 ( -0.1%)
<3093> トレファク        1882   +139 ( +8.0%)
<2181> パーソルHD       283.4   -2.2 ( -0.8%)
<4704> トレンドマイクロ     9461   -132 ( -1.4%)
<3289> 東急不HD        1051   +2.5 ( +0.2%)
<4478> フリー          3740   +135 ( +3.7%)
<8963> INV          63000   +800 ( +1.3%)
<3661> エムアップ        2078    +48 ( +2.4%)
<3747> インタートレード      507    +13 ( +2.6%)
<4588> オンコリス         630    +19 ( +3.1%)
<9987> スズケン         5287    +50 ( +1.0%)
<1961> 三機工業         4185    +65 ( +1.6%)
<4259> エクサウィザーズ      417    +5 ( +1.2%)
<6637> 寺崎電気産業       3705   +145 ( +4.1%)
<8704> トレイダーズ       1098    +31 ( +2.9%)
<153A> カウリス         1691    -23 ( -1.3%)
<9704> アゴーラHG        64    +2 ( +3.2%)
<2326> デジタルアーツ      7550    -30 ( -0.4%)
<9946> ミニストップ       1875    +28 ( +1.5%)
<3415> TOKYO BASE    432    +10 ( +2.4%)
<6613> QDレーザ         238    +5 ( +2.1%)
<7711> 助川電気工業       2329   +110 ( +5.0%)
<8518> 日本アジア投資       241    +9 ( +3.9%)
<6986> 双葉電子工業        609    -4 ( -0.7%)
<7082> ジモティー        1207    +24 ( +2.0%)

など、143銘柄

●パラボリックが売り転換した銘柄(市場人気順) ★安値がSARを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<6758> ソニーグループ      3592    -79 ( -2.2%)
<4676> フジHD         3296   -132 ( -3.9%)
<8058> 三菱商事        2860.5    -13 ( -0.5%)
<4502> 武田薬品工業       4349    -81 ( -1.8%)
<9434> ソフトバンク        218   -2.1 ( -1.0%)
<6861> キーエンス        55510   -770 ( -1.4%)
<9508> 九州電力         1282    -10 ( -0.8%)
<7731> ニコン          1450    -67 ( -4.4%)
<9560> プログリット       1117   -195 (-14.9%)
<7752> リコー         1329.5    -22 ( -1.6%)
<6370> 栗田工業         5600    -52 ( -0.9%)
<9506> 東北電力         1049    -16 ( -1.5%)
<4912> ライオン         1447   -15.5 ( -1.1%)
<4527> ロート製薬       2038.5    -10 ( -0.5%)
<281A> インフォメティス     1032    -13 ( -1.2%)
<7730> マニー          1218    -30 ( -2.4%)
<9962> ミスミグループ本社    1905   +13.5 ( +0.7%)
<9005> 東急           1687    -13 ( -0.8%)
<2811> カゴメ          2824    -21 ( -0.7%)
<7309> シマノ          20180   +145 ( +0.7%)

など、85銘柄

提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:7/10(木) 11:45

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

日本株ランキング