週間ランキング【値下がり率】 (7月18日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※7月18日終値の7月11日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,315銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2134> 北浜CP 東証S -34.5 57
2. <340A> ジグザグ 東証G -32.7 1697
3. <4884> クリングル 東証G -31.9 578 新株予約権発行と追加臨床試験の実施決定を嫌気
4. <3823> WHDC 東証S -25.6 87 9-5月期(3Q累計)経常が赤字拡大で着地・3-5月期も赤字拡大
5. <3791> IGポート 東証S -25.5 1548 前期最終利益は計画下振れ
6. <6731> ピクセラ 東証S -25.3 68
7. <2484> 出前館 東証S -22.8 179 従来予想から一転営業赤字に
8. <2884> ヨシムラHD 東証P -21.6 826 3~5月期営業減益を嫌気
9. <5577> アイデミー 東証G -20.5 724 26年5月期最終赤字拡大へ
10. <5026> トリプルアイ 東証G -20.4 1096 25年8月期業績予想を営業赤字に下方修正
11. <2435> シダー 東証S -20.4 211
12. <3370> フジタコーポ 東証S -20.4 348
13. <3777> 環境フレンド 東証G -20.3 55
14. <9973> KOZOHD 東証S -20.0 28
15. <135A> ヴレインS 東証G -19.5 2113 3~5月期営業赤字で失望売り
16. <1407> ウエストHD 東証S -18.9 1403 25年8月期業績予想を一転減益予想へ下方修正
17. <5575> グロービー 東証G -18.6 897 広告宣伝費の増加で26年5月期営業益予想20%減
18. <365A> 伊沢タオル 東証S -18.6 613 3~5月期最終赤字を嫌気
19. <137A> ココリブ 東証G -18.5 1263 好調な25年5月期の業績を発表も
20. <6521> オキサイド 東証G -18.2 1875 半導体関連
21. <323A> フライヤー 東証G -17.7 720 親子上場関連
22. <7610> テイツー 東証S -16.8 134
23. <4572> カルナバイオ 東証G -16.7 290
24. <5885> ジーデップ 東証S -16.6 2990 人工知能関連
25. <2934> ジェイフロ 東証G -16.0 1590
26. <6993> 大黒屋 東証S -15.5 60 防衛関連
27. <4564> OTS 東証G -15.2 28
28. <3267> フィルC 東証S -14.8 798
29. <3350> メタプラ 東証S -14.8 1333 仮想通貨関連
30. <276A> ククレブ 東証G -14.7 5220
31. <189A> DMカンパニ 東証G -14.3 842 26年5月期は先行費用増加で営業利益33%減を予想
32. <3672> オルトP 東証S -14.1 79
33. <339A> プログレス 東証G -14.1 1252
34. <4015> ペイクラウド 東証G -14.1 764 25年8月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感
35. <3915> テラスカイ 東証P -13.8 2254 第1四半期の増益率は想定よりも小幅にとどまる
36. <4198> テンダ 東証S -13.8 700 人工知能関連
37. <5246> エレメンツ 東証G -13.7 1010 25年11月期最終赤字継続へ
38. <6255> エヌピーシー 東証G -13.7 625 第3四半期営業益31%減で通期計画進捗率35%
39. <3382> セブン&アイ 東証P -13.5 1933 クシュタールが買収提案の撤回を発表
40. <7615> 京都友禅HD 東証S -13.2 92
41. <3070> ジェリビンズ 東証G -12.8 259
42. <5250> プライムスト 東証S -12.6 1049 人工知能関連
43. <4978> リプロセル 東証G -12.4 198
44. <4885> 室町ケミカル 東証S -12.1 731 今期経常は63%減益へ
45. <4057> インタファク 東証G -11.9 496 今期経常は59%減益へ
46. <4490> ビザスク 東証G -11.9 706 3-5月期(1Q)経常は21%減益で着地
47. <4598> デルタフライ 東証G -11.7 680
48. <4673> 川崎地質 東証S -11.6 3755 下水道関連
49. <7599> IDOM 東証P -11.6 985 3~5月期営業減益を嫌気
50. <5588> ファーストA 東証G -11.5 1571 人工知能関連
株探ニュース(minkabu PRESS)
北浜CPとよく比較される銘柄:リソル <5261> 、マーチャント <3121> 、LIFULL <2120> 、楽待 <6037> 、アゴーラHG <9704>
株探ニュース
関連ニュース
- 週間ランキング【値上がり率】 (7月18日)
- 週間ランキング【業種別 騰落率】 (7月18日)
- 週間ランキング【約定回数 増加率】 (7月18日)
- 【今週読まれた記事】懸念払拭のデータセンター、特需前夜の関連株は (07/19)
- 今週の【早わかり株式市況】3週ぶり反発、日米半導体決算で左右、選挙前で様子.. (07/19)
最終更新:7/19(土) 8:33