本日のランキング【売買代金 増加率】 (7月17日)
●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】
※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
―― 対象銘柄数:4,315銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <8746> unbank 348 (+23.0%) 2,933 ( 143倍) 仮想通貨関連
2. <2083> 野村A成長 2,345 ( +0.8%) 128 ( 102倍)
3. <4175> コリー 2,229 (+21.9%) 472 ( 83.9倍) S
4. <6543> 日宣 1,027 (+17.1%) 395 ( 77.6倍) S
5. <7078> INC 588 (+11.8%) 604 ( 45.4倍)
6. <6721> ウインテスト 156 (+47.2%) 6,420 ( 36.4倍) S 半導体製造装置関連
7. <1625> 野村電機精密 39,000 ( +0.6%) 112 ( 32.9倍)
8. <1591> 野村JPX 25,770 ( +0.8%) 224 ( 31.0倍)
9. <6312> フロイント 1,111 ( +4.2%) 3,164 ( 23.0倍) 全固体電池関連
10. <6224> JRC 1,556 ( +7.9%) 1,971 ( 20.8倍)
11. <7046> TDSE 1,730 (+14.6%) 329 ( 18.9倍) 人工知能関連
12. <2248> iFSP有 2,342 ( +0.5%) 214 ( 18.0倍)
13. <2514> 野村外国株H 1,738 ( +0.5%) 108 ( 18.0倍)
14. <9235> 売れるG 1,584 ( -0.4%) 8,767 ( 14.0倍)
15. <3673> ブロドリーフ 782 ( +8.3%) 956 ( 13.0倍) 人工知能関連
16. <3382> セブン&アイ 2,007.5 ( -9.2%) 110,356 ( 12.2倍) 日経225・JPX日経400採用
17. <1577> 野村高配70 39,080 ( +0.1%) 216 ( 10.9倍)
18. <2840> iFEナ百無 1,973 ( +0.7%) 477 ( 10.5倍)
19. <8946> エイシアンS 113 ( +5.6%) 259 ( 10.2倍)
20. <133A> GX超短米債 1,006 ( +0.1%) 112 ( 10.1倍)
21. <2467> バルクHD 350 (+29.6%) 371 ( 9.1倍) S サイバーセキュリティ関連
22. <6574> コンヴァノ 8,530 ( +6.9%) 253 ( 9.0倍)
23. <2521> 日興SPヘ有 1,842 ( +0.7%) 150 ( 9.0倍)
24. <7003> 三井E&S 2,928 (+11.6%) 86,457 ( 8.9倍) 親子上場関連
25. <237A> iS米25 151.2 ( -0.9%) 208 ( 8.5倍)
26. <7806> MTG 4,560 (+13.4%) 2,560 ( 7.6倍)
27. <3913> GreenB 1,386 (+27.6%) 1,269 ( 7.4倍) S 人工知能関連
28. <3907> シリコンスタ 978 ( +5.2%) 187 ( 6.6倍) 人工知能関連
29. <6890> フェローテク 3,720 (+13.1%) 11,215 ( 6.4倍) JPX日経400採用
30. <5078> セレ 5,980 (+19.6%) 168 ( 6.2倍)
31. <175A> ウィルスマ 1,095 (+15.9%) 339 ( 5.9倍) S 人工知能関連
32. <6836> ぷらっと 1,666 (+13.3%) 1,781 ( 5.9倍) 仮想通貨関連
33. <6411> 中野冷 7,890 ( +0.1%) 139 ( 5.7倍)
34. <2975> スターマイカ 983 ( +6.2%) 460 ( 5.2倍)
35. <1473> Oneトピ 2,884 ( +0.7%) 297 ( 4.8倍)
36. <7018> 内海造 5,480 ( +1.9%) 352 ( 4.8倍)
37. <6863> ニレコ 1,928 ( -0.6%) 119 ( 4.5倍) 半導体製造装置関連
38. <4477> BASE 399 ( +1.5%) 512 ( 4.2倍)
39. <1348> MXトピクス 2,941.5 ( +0.8%) 306 ( 3.8倍)
40. <3189> ANAPHD 1,450 ( -4.9%) 3,571 ( 3.8倍) 人工知能関連
41. <8699> HSHD 1,084 ( +1.3%) 362 ( 3.7倍)
42. <1476> iSJリート 1,883 ( +0.4%) 411 ( 3.7倍)
43. <6247> 日阪製 1,433 ( +4.1%) 197 ( 3.6倍)
44. <2569> 日興NQヘ有 3,477 ( +0.7%) 196 ( 3.5倍)
45. <9478> SEHI 354 ( +3.5%) 115 ( 3.5倍)
46. <9556> イントループ 6,720 ( +3.9%) 245 ( 3.4倍)
47. <2338> クオンタムS 482 ( 0.0%) 401 ( 3.3倍) 人工知能関連
48. <3803> イメージ情報 835 (+15.0%) 378 ( 3.3倍)
49. <1369> One225 40,000 ( +0.5%) 546 ( 3.2倍)
50. <3180> Bガレージ 1,555 ( +1.2%) 392 ( 3.2倍)
株探ニュース(minkabu PRESS)
unbankとよく比較される銘柄:小林洋行 <8742> 、日産証券G <8705> 、豊トラスティ <8747> 、アストマクス <7162> 、AIFCG <254A>
株探ニュース
関連ニュース
- 話題株ピックアップ【夕刊】(1):データセク、ヘリオス、MTG (07/17)
- 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 15 銘柄 S安= 1 銘柄 (7月17日)
- 本日のランキング【値上がり率】 (7月17日)
- 本日のランキング【値下がり率】 (7月17日)
- 本日のランキング【約定回数 増加率】 (7月17日)
最終更新:7/17(木) 16:06