本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 29 銘柄 下抜け= 4 銘柄 (7月17日)
■7月17日の前場終値が、ボリンジャーバンドの+3σを上回った/-3σを下回った銘柄
●株価が+3σを上回った銘柄(市場人気順) ★株価の上げ足が速過ぎ、売りが出やすい銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率)
<4593> ヘリオス 664 +54 ( +8.9%)
<5574> ABEJA 4455 +315 ( +7.6%)
<6224> JRC 1582 +140 ( +9.7%)
<3547> 串カツ田中 1754 +40 ( +2.3%)
<8746> unbanked 363 +80 (+28.3%)
<6312> フロイント産業 1089 +23 ( +2.2%)
<3141> ウエルシア 2699 +44 ( +1.7%)
<8174> 日本瓦斯 2761.5 +24.5 ( +0.9%)
<7078> INCLUSIVE 587 +61 (+11.6%)
<3803> イメージ情報開発 790 +64 ( +8.8%)
<8237> 松屋 1144 +25 ( +2.2%)
<6543> 日宣 1027 +150 (+17.1%)
<3222> USMH 931 +16 ( +1.7%)
<7091> リビングPF 961 +26 ( +2.8%)
<8946> ASIAN STAR 115 +8 ( +7.5%)
<5527> プロパテクノ 1600 +105 ( +7.0%)
<2815> アリアケジャパン 6810 +80 ( +1.2%)
<3562> No.1 2057 +37 ( +1.8%)
<8705> 日産証券グループ 170 +2 ( +1.2%)
<9479> インプレス 208 +2 ( +1.0%)
<9640> セゾンテクノロジー 1929 +65 ( +3.5%)
<9691> 両毛システムズ 3375 +115 ( +3.5%)
<5458> 高砂鐵工 955 +5 ( +0.5%)
<1905> テノックス 1247 0 ( 0.0%)
<1798> 守谷商会 4000 +80 ( +2.0%)
<4197> アスマーク 2425 +20 ( +0.8%)
<4437> GDH 709 +12 ( +1.7%)
<4247> ポバール興業 1240 +35 ( +2.9%)
<7565> 萬世電機 4900 +350 ( +7.7%)
以上、29銘柄
●株価が-3σを下回った銘柄(市場人気順) ★株価の下げ足が速過ぎ、買い戻しが入りやすい銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率)
<3382> セブン&アイ 2047 -163 ( -7.4%)
<2884> ヨシムラHD 855 -16 ( -1.8%)
<2484> 出前館 197 -5 ( -2.5%)
<3080> ジェーソン 681 -9 ( -1.3%)
以上、4銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
関連ニュース
- 本日の【25日線|上抜き/下抜き】前場 上抜け= 219 銘柄 下抜け= 154 銘柄 (07/17)
- 買収ラッシュで脚光、「M&A」駆使し成長ロード快走中の銘柄群 <株探トップ.. (07/16)
- 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】前場 GC= 92 銘柄 DC= 96 銘柄 (7月17日)
- 本日の【MACD|買い/売りサイン】前場 買い= 48 銘柄 売り= 131 銘柄 (7月17日)
- 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 94 銘柄 売り= 141.. (07/17)
最終更新:7/17(木) 11:57