本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 157 銘柄 売り= 220 銘柄 (6月25日)
■6月25日の終値ベースで、パラボリックが買い転換/売り転換を示現した銘柄
●パラボリックが買い転換した銘柄(市場人気順) ★高値がSARを上抜いた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率)
<7014> 名村造船所 3210 +502 (+18.5%)
<7012> 川崎重工業 10490 +40 ( +0.4%)
<8035> 東京エレクトロン 25370 +800 ( +3.3%)
<5801> 古河電気工業 6924 -51 ( -0.7%)
<4676> フジHD 3040 +22 ( +0.7%)
<8411> みずほFG 3976 -38 ( -0.9%)
<7936> アシックス 3542 +63 ( +1.8%)
<6525> コクサイエレ 3457 +134 ( +4.0%)
<5631> 日本製鋼所 8179 +224 ( +2.8%)
<6976> 太陽誘電 2501 +167 ( +7.2%)
<7269> スズキ 1731 +29.5 ( +1.7%)
<6016> ジャパンエン 7560 +720 (+10.5%)
<6586> マキタ 4354 +98 ( +2.3%)
<5110> 住友ゴム工業 1626.5 -1 ( -0.1%)
<4186> 東京応化工業 4050 +77 ( +1.9%)
<2222> 寿スピリッツ 2195 +119.5 ( +5.8%)
<3110> 日東紡績 5540 +260 ( +4.9%)
<7220> 武蔵精密工業 2857 +212 ( +8.0%)
<184A> 学びエイド 693 -56 ( -7.5%)
<2212> 山崎製パン 3193 +69 ( +2.2%)
<6770> アルプスアルパイン 1469 +44 ( +3.1%)
<6728> アルバック 5101 +38 ( +0.8%)
<3691> デジタルプラス 1133 +115 (+11.3%)
<6632> JVCケンウッド 1134.5 +39 ( +3.6%)
<4575> キャンバス 1088 +150 (+16.0%)
など、157銘柄
●パラボリックが売り転換した銘柄(市場人気順) ★安値がSARを下抜いた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率)
<7013> IHI 15190 -200 ( -1.3%)
<9501> 東電HD 427.2 -16 ( -3.6%)
<4755> 楽天グループ 777.8 -14 ( -1.8%)
<4385> メルカリ 2627 -59 ( -2.2%)
<8802> 三菱地所 2652.5 -38.5 ( -1.4%)
<8001> 伊藤忠商事 7300 -120 ( -1.6%)
<8267> イオン 4259 -141 ( -3.2%)
<4689> LINEヤフー 513.8 -5.7 ( -1.1%)
<5019> 出光興産 861.4 -2.2 ( -0.3%)
<3563> F&LC 6815 -115 ( -1.7%)
<9503> 関西電力 1616 -1 ( -0.1%)
<218A> Liberaware 1637 +44 ( +2.8%)
<8053> 住友商事 3575 -45 ( -1.2%)
<4584> キッズウェル・バイオ 350 -55 (-13.6%)
<1540> 純金信託 14645 +30 ( +0.2%)
<9504> 中国電力 680.9 -4.2 ( -0.6%)
<7550> ゼンショHD 8185 +32 ( +0.4%)
<9147> NXHD 2818 -5.5 ( -0.2%)
<9502> 中部電力 1708.5 -5.5 ( -0.3%)
<2181> パーソルHD 281.5 -1.7 ( -0.6%)
<5831> しずおかFG 1714.5 +6.5 ( +0.4%)
<3003> ヒューリック 1453 -6 ( -0.4%)
<3289> 東急不HD 1031.5 -6 ( -0.6%)
<6113> アマダ 1542 -1 ( -0.1%)
<338A> ZenmuTech 14020 -730 ( -4.9%)
など、220銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
関連ニュース
- 沖縄経済の起爆剤に、「ジャングリア」開業で潤う銘柄群を徹底追跡! <株探.. (06/24)
- AI時代の原動力、新法制定追い風に「ビッグデータ関連」が動き出す <株探.. (06/23)
- 超絶AI旋風再び、大化けの卵「エッジAI関連」最強選抜5銘柄 <株探トップ特集> (06/21)
- 最高益【復活】銘柄リスト〔第1弾〕30社選出 <成長株特集> (06/22)
- 「防衛」が首位を堅持、中東リスク後退も世界的な防衛強化は加速へ<注目テーマ> (06/24)
最終更新:6/25(水) 15:45