9時台のゴールデンクロス近接銘柄一覧 コーポレートアラート(2025/07/14)
現在値 | ||
---|---|---|
ベルグアス | 2,981 | -16 |
MAXIS 日本株高配当70 | 9,004 | +4 |
タスキHD | 672 | 0 |
WT ニッケルETF | 1,999 | +10 |
プリマ | 2,311 | -1 |
QUICK Money Worldでは、9時台のゴールデンクロスの手前30%に近接した銘柄を一覧としてまとめた。(2025/07/14時点)
銘柄名<コード> 株価(前日比) アラート発生時
ベルグアース <1383> 2947.0 (+0.44%) 09:00
MXS高MN <1499> 9147.0 (+0.79%) 09:00
タスキHD <166A> 673.0 (+0.14%) 09:00
ニッケルETF <1694> 2000.0 (+0.95%) 09:00
プリマハム <2281> 2294.0 (+0.13%) 09:00
リプライオリテ <242A> 1158.0 (+0.34%) 09:00
Jフロント <3086> 2008.0 (+0.32%) 09:00
ニックス <4243> 759.0 (+1.74%) 09:00
アズジェント <4288> 540.0 (+0.55%) 09:00
アミューズ <4301> 1621.0 (+0.49%) 09:00
アステラス薬 <4503> 1416.0 (+0.56%) 09:00
ITFOR <4743> 1498.0 (+0.46%) 09:00
コスモエネHD <5021> 6380.0 (+0.33%) 09:00
BTM <5247> 786.0 (+1.81%) 09:00
日本コン <5269> 295.0 (+0.34%) 09:00
雨風太陽 <5616> 1200.0 (+1.95%) 09:00
WASHハウス <6537> 423.0 (+0.71%) 09:00
エフテック <7212> 666.0 (+0.30%) 09:00
プロクレアHD <7384> 1450.0 (+0.48%) 09:00
ホクシン <7897> 123.0 (+0.81%) 09:00
東汽船 <9193> 947.0 (+0.53%) 09:00
セグエ <3968> 514.0 (+0.98%) 09:00
アズジェント <4288> 541.0 (+0.74%) 09:00
荒川化学 <4968> 1057.0 (+0.37%) 09:00
プロクレアHD <7384> 1453.0 (+0.69%) 09:00
前田工繊 <7821> 1933.0 (+0.99%) 09:00
平 賀 <7863> 1056.0 (+2.92%) 09:00
ウェルネオ <2117> 2270.0 (+0.53%) 09:00
Hヴェラス <2137> 735.0 (+2.08%) 09:00
トレファク <3093> 1859.0 (-0.32%) 09:00
鈴 木 <6785> 1764.0 (+0.22%) 09:00
日化産 <4094> 2015.0 (+1.10%) 09:00
荒川化学 <4968> 1059.0 (+0.56%) 09:00
セグエ <3968> 516.0 (+1.37%) 09:01
東 リ <7971> 495.0 (+0.60%) 09:00
ソルクシーズ <4284> 397.0 (+0.50%) 09:01
鈴 木 <6785> 1767.0 (+0.39%) 09:01
モーゲージS <7192> 422.0 (+0.23%) 09:01
テーオーHD <9812> 324.0 (+3.53%) 09:01
ラックランド <9612> 1049.0 (+1.74%) 09:01
ウェルネオ <2117> 2272.0 (+0.48%) 09:01
ラックランド <9612> 1051.0 (+1.64%) 09:01
日化産 <4094> 2017.0 (+0.85%) 09:01
安田倉庫 <9324> 1861.0 (+1.36%) 09:01
アイネット <9600> 1911.0 (+1.00%) 09:02
サカイ引越 <9039> 2664.0 (+0.22%) 09:02
上フラ債H <2862> 4200.0 (--%) 09:03
ZETA <6031> 407.0 (+4.38%) 09:03
スカパーJSA <9412> 1415.0 (+3.32%) 09:03
アメイズ <6076> 1460.0 (+4.21%) 09:05
ゴールドクレ <8871> 3435.0 (+1.02%) 09:05
ウインパートナ <3183> 1356.0 (+0.52%) 09:05
ヒューマンT <5621> 2160.0 (+0.51%) 09:05
ヒューマンT <5621> 2165.0 (+0.74%) 09:05
東 リ <7971> 496.0 (+0.81%) 09:05
安田倉庫 <9324> 1864.0 (+1.74%) 09:05
ソーバル <2186> 930.0 (+0.32%) 09:05
ランディックス <2981> 1800.0 (+7.14%) 09:06
アーバネット <3242> 484.0 (+0.62%) 09:05
エルテス <3967> 718.0 (+2.13%) 09:08
P I <4290> 610.0 (+0.99%) 09:08
P I <4290> 611.0 (+0.82%) 09:09
テーオーHD <9812> 329.0 (+5.78%) 09:09
エルテス <3967> 719.0 (+2.27%) 09:10
エルテス <3967> 721.0 (+2.56%) 09:14
ジースリーHD <3647> 154.0 (+4.76%) 09:17
アイドマHD <7373> 2345.0 (+17.01%) 09:18
ジースリーHD <3647> 155.0 (+5.44%) 09:18
G250ETF <2516> 588.3 (+0.56%) 09:18
ジースリーHD <3647> 156.0 (+6.12%) 09:18
幼児活動 <2152> 1368.0 (+1.71%) 09:18
情報戦略 <155A> 504.0 (+2.85%) 09:19
アスア <246A> 755.0 (+0.26%) 09:21
生化学 <4548> 631.0 (+2.27%) 09:21
テモナ <3985> 300.0 (+25.42%) 09:22
メディ総研 <9242> 1400.0 (+5.02%) 09:22
アメイズ <6076> 1464.0 (+4.49%) 09:23
GMOGSHD <3788> 2065.0 (+2.22%) 09:24
GMOGSHD <3788> 2076.0 (+2.77%) 09:24
パピレス <3641> 893.0 (+0.22%) 09:27
G250ETF <2516> 588.7 (+0.61%) 09:31
イートアンドH <2882> 2073.0 (+2.06%) 09:33
幼児活動 <2152> 1372.0 (+2.00%) 09:34
ジオスター <5282> 297.0 (+1.02%) 09:37
コムシード <3739> 203.0 (+2.01%) 09:38
アメイズ <6076> 1470.0 (+4.92%) 09:40
アディッシュ <7093> 595.0 (+0.84%) 09:45
ジャニス <5342> 376.0 (+8.67%) 09:52
アイドマMC <9466> 251.0 (+0.80%) 09:54
ジャニス <5342> 380.0 (+9.82%) 09:55
ジャニス <5342> 387.0 (+11.84%) 09:56
テレ東HD <9413> 3520.0 (+0.71%) 09:58
シルバエッグ <3961> 634.0 (+0.31%) 09:58
ドラフト <5070> 524.0 (+0.96%) 09:59
南海化学 <4040> 3155.0 (+1.44%) 09:59
・株価および前日比はアラート検知時刻の値です
・全ての急騰、急落、イベントを保証するものではありません
・将来の急騰、急落、イベントを保証するものではありません
出典:QUICK Money World(QUICK Corp.)
QUICK Money World
関連ニュース
- イスラエルの暴挙は世界をスタグフレーションに陥れる(永井洋一)
- コメに「波高き線」 進次郎劇場が結ぶ外債損失との点と線 (永井洋一)
- 共済も含み損拡大の打撃 超長期国債の金利上昇で(マーケットエッセンシャル 前田昌孝)
- 誰のための企業なのか 日本製鉄、底知れない永久黄金株の縛り(永井洋一)
- 全上場企業の想定為替レート一覧(2025年1月15日時点)
- 「ベルグアース (1383)」の開示情報・ニュースなど
最終更新:7/14(月) 10:30