本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 129 銘柄 DC= 124 銘柄 (7月2日)
■7月2日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<9433> KDDI 2499.5 +43.5 ( +1.8%) 2454.0 2439.0
<8058> 三菱商事 2908 +21 ( +0.7%) 2881.0 2864.5
<9434> ソフトバンク 223.4 -1.1 ( -0.5%) 221.3 220.1
<8802> 三菱地所 2775 +62 ( +2.3%) 2712.8 2695.9
<8002> 丸紅 2921.5 +31.5 ( +1.1%) 2891.5 2881.5
<8001> 伊藤忠商事 7605 +82 ( +1.1%) 7533.6 7503.8
<5019> 出光興産 882.9 +6.3 ( +0.7%) 874.3 874.1
<3402> 東レ 985.4 +1.7 ( +0.2%) 981.9 980.1
<5332> TOTO 3808 +126 ( +3.4%) 3661.2 3638.0
<9531> 東京ガス 4940 +82 ( +1.7%) 4781.4 4757.2
<2897> 日清食HD 3079 +74 ( +2.5%) 2985.2 2975.0
<1803> 清水建設 1610.5 -6 ( -0.4%) 1598.4 1597.3
<9041> 近鉄GHD 2735 +17 ( +0.6%) 2715.8 2714.1
<9532> 大阪ガス 3755 +41 ( +1.1%) 3680.4 3661.0
<2809> キユーピー 3537 +140 ( +4.1%) 3382.4 3335.1
<4527> ロート製薬 2065 +18 ( +0.9%) 2047.5 2045.6
<5901> 洋缶HD 2956.5 +113.5 ( +4.0%) 2838.6 2821.8
<3397> トリドール 4227 +117 ( +2.9%) 4144.4 4134.2
<3774> IIJ 2852 +39.5 ( +1.4%) 2835.8 2830.9
<4061> デンカ 2021.5 +36 ( +1.8%) 1979.3 1965.8
<3116> トヨタ紡織 1962.5 +14.5 ( +0.7%) 1961.8 1961.4
<4114> 日本触媒 1644 -1.5 ( -0.1%) 1642.2 1637.5
<1719> 安藤・間 1477 +23 ( +1.6%) 1455.0 1453.1
<2206> 江崎グリコ 4698 +74 ( +1.6%) 4596.8 4596.4
<6620> 宮越ホールディングス 1214 +38 ( +3.2%) 1137.4 1132.9
など、129銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<5595> QPS研究所 1904 -212 (-10.0%) 2167.4 2207.3
<4543> テルモ 2518.5 -83.5 ( -3.2%) 2631.9 2634.3
<7741> HOYA 16580 -70 ( -0.4%) 16841.0 16877.0
<9166> GENDA 813 -28 ( -3.3%) 863.0 873.3
<9235> 売れるG 1452 -195 (-11.8%) 1619.4 1659.0
<3635> コーテクHD 2221.5 -85.5 ( -3.7%) 2319.1 2334.1
<4584> キッズウェル・バイオ 224 -27 (-10.8%) 269.0 291.6
<2871> ニチレイ 1873 -9 ( -0.5%) 1877.6 1878.4
<3655> ブレインパッド 1289 -18 ( -1.4%) 1345.4 1355.0
<276A> ククレブ 4910 -330 ( -6.3%) 5458.0 5542.2
<4588> オンコリス 594 -21 ( -3.4%) 625.4 628.5
<3046> ジンズホールディングス 8370 -60 ( -0.7%) 8480.0 8490.0
<3915> テラスカイ 2766 -102 ( -3.6%) 2905.8 2944.8
<3660> アイスタイル 517 -6 ( -1.2%) 527.0 529.5
<2168> パソナグループ 2200 +8 ( +0.4%) 2245.2 2252.3
<4812> 電通総研 6650 -50 ( -0.8%) 6746.0 6754.4
<254A> AIFCG 1255 -2 ( -0.2%) 1284.2 1291.6
<9302> 三井倉HD 3860 -70 ( -1.8%) 3933.0 3938.0
<4477> BASE 389 -1 ( -0.3%) 393.0 394.7
<153A> カウリス 1539 -62 ( -3.9%) 1668.8 1749.2
<3987> エコモット 474 -23 ( -4.6%) 502.4 510.9
<5132> pluszero 3280 -145 ( -4.2%) 3476.0 3502.4
<2326> デジタルアーツ 7160 -440 ( -5.8%) 7496.0 7497.2
<3663> セルシス 1458 -29 ( -2.0%) 1492.8 1506.4
<176A> レジル 2000 +10 ( +0.5%) 2045.8 2046.3
など、124銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
関連ニュース
- 復活する中小型株市場、最高値邁進のスタンダード市場と7月IPOの行方 <株探.. (07/01)
- 本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 241 銘柄 下抜け= 327 銘柄 (7月2日)
- 本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 52 銘柄 売り= 150 銘柄 (7月2日)
- 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 118 銘柄 売り= 272.. (07/02)
- 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 96 銘柄 下抜け= 75.. (07/02)
最終更新:7/2(水) 15:46